东北电力大学2015录取分数线(附14年分数)
东北电力大学2015录取分数线(附14年分数)
东北电力大学2015录取分数线(官网预计7月公布,2018招生信息网特整理了东北电力大学2014年录取分数线数据以供参考
东北电力大学2014年录取分数线 2014年东北电力大学吉林地区成绩查询
| 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电厂及电力系统 | 理科 | 489 | 442 | 专科 | |
| 供用电技术 | 理科 | 517 | 437 | 专科 | |
| 机电一体化技术 | 理科 | 515 | 430 | 专科 | |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 理科 | 514 | 435 | 专科 | |
| 会计学 | 文科 | 578 | 530 | ||
| 会计学 | 理科 | 583 | 549 | ||
| 信息与计算科学 | 理科 | 560 | 532 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 557 | 532 | ||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 572 | 542 | ||
| 土木工程(电厂建筑工程) | 理科 | 626 | 540 | ||
| 土木工程(输电工程) | 理科 | 592 | 548 | ||
| 工商管理 | 理科 | 592 | 548 | ||
| 工程管理 | 理科 | 552 | 534 | ||
| 市场营销 | 理科 | 544 | 531 | ||
| 应用化学 | 理科 | 563 | 536 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 理科 | 554 | 534 | ||
| 数学与应用数学 | 理科 | 583 | 538 | ||
| 新能源科学与工程 | 理科 | 578 | 547 | ||
| 日语 | 理科 | 557 | 471 | ||
| 智能科学与技术 | 理科 | 553 | 536 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 598 | 554 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 558 | 537 | ||
| 核工程与核技术 | 理科 | 578 | 547 | ||
| 测控技术与仪器 | 理科 | 567 | 544 | ||
| 环境工程 | 理科 | 549 | 531 | ||
| 生物工程 | 理科 | 541 | 531 | ||
| 电子信息工程 | 理科 | 578 | 539 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 555 | 532 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 631 | 599 | ||
| 电气类(中外合作办学) | 理科 | 597 | 501 | ||
| 社会工作 | 文科 | 529 | 460 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 542 | 459 | ||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 555 | 476 | ||
| 给水排水工程 | 理科 | 559 | 537 | ||
| 热能与动力工程 | 理科 | 599 | 566 | ||
| 能源化学工程 | 理科 | 556 | 533 | ||
| 自动化 | 理科 | 597 | 552 | ||
| 英语 | 理科 | 561 | 463 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 559 | 536 | ||
| 软件工程 | 理科 | 581 | 531 | ||
| 轻化工程 | 理科 | 563 | 532 | ||
| 通信工程 | 理科 | 575 | 545 | ||
| 通信工程 | 理科 | 575 | 545 |
东北电力大学2015年录取分数线及2014年各省分专业录取分数线查询:点击查看
注:2018招生信息网将及时更新东北电力大学2015高考录取分数线, 敬请收藏本站关注最新更新情况!更多吉林高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑:东北电力大学

