各民族类院校湖北高考分数线排名2014文理科
各民族类院校湖北高考分数线排名2014文理科
各民族类院校湖北录取分数线排名2014理科文科 各民族类大学2014年在湖北录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 中央民族大学 | 第一批 | 文科 | 570 | 1946 | 535(1批) | 35 | 北京 |
| 2 | 中南民族大学 | 第一批 | 文科 | 548 | 4925 | 535(1批) | 13 | 湖北 |
| 3 | 西南民族大学 | 第二批 | 文科 | 527 | 9638 | 482(2批) | 45 | 四川 |
| 4 | 广西民族大学 | 第二批 | 文科 | 513 | 13755 | 482(2批) | 31 | 广西 |
| 5 | 大连民族学院 | 第二批 | 文科 | 512 | 14061 | 482(2批) | 30 | 辽宁 |
| 6 | 西北民族大学 | 第二批 | 文科 | 501 | 17592 | 482(2批) | 19 | 甘肃 |
| 7 | 湖北民族学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 19306 | 482(2批) | 14 | 湖北 |
| 8 | 北方民族大学 | 第二批 | 文科 | 496 | 19306 | 482(2批) | 14 | 宁夏 |
| 9 | 青海民族大学 | 第二批 | 文科 | 493 | 20269 | 482(2批) | 11 | 青海 |
| 10 | 云南民族大学 | 第二批 | 文科 | 491 | 20894 | 482(2批) | 9 | 云南 |
| 11 | 西藏民族学院 | 第二批 | 文科 | 487 | 22243 | 482(2批) | 5 | 西藏 |
| 排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 中央民族大学 | 第一批 | 理科 | 578 | 14714 | 533(1批) | 45 | 北京 |
| 2 | 中南民族大学 | 第一批 | 理科 | 554 | 25801 | 533(1批) | 21 | 湖北 |
| 3 | 西南民族大学 | 第二批 | 理科 | 513 | 50722 | 471(2批) | 42 | 四川 |
| 4 | 广西民族大学 | 第二批 | 理科 | 497 | 61271 | 471(2批) | 26 | 广西 |
| 5 | 大连民族学院 | 第二批 | 理科 | 493 | 63905 | 471(2批) | 22 | 辽宁 |
| 6 | 云南民族大学 | 第二批 | 理科 | 488 | 67218 | 471(2批) | 17 | 云南 |
| 7 | 湖北民族学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 71788 | 471(2批) | 10 | 湖北 |
| 8 | 西北民族大学 | 第二批 | 理科 | 480 | 72426 | 471(2批) | 9 | 甘肃 |
| 9 | 青海民族大学 | 第二批 | 理科 | 480 | 72426 | 471(2批) | 9 | 青海 |
| 10 | 北方民族大学 | 第二批 | 理科 | 479 | 73060 | 471(2批) | 8 | 宁夏 |
| 11 | 西藏民族学院 | 第二批 | 理科 | 475 | 75591 | 471(2批) | 4 | 西藏 |
| 12 | 南昌工学院 | 第三批 | 理科 | 430 | 102202 | 380(3批) | 50 | 江西 |
| 13 | 广西民族大学相思湖学院 | 第三批 | 理科 | 397 | 119569 | 380(3批) | 17 | 广西 |
| 14 | 贵州民族大学人文科技学院 | 第三批 | 理科 | 391 | 122544 | 380(3批) | 11 | 贵州 |
2018招生信息网温馨提示:更多湖北高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑:

