各一本大学理科录取分数线排名2014吉林
各一本大学理科录取分数线排名2014吉林
各一本大学理科录取分数线排名2014吉林 全国各一本大学2014年在吉林理科录取分数线排名 全国各大学2014年在吉林本科第一批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 理科录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 691 | 110 | 555(1批) | 136 | 北京 |
2 | 北京大学 | 690 | 125 | 555(1批) | 135 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 687 | 167 | 555(1批) | 132 | 上海 |
4 | 上海交通大学 | 686 | 178 | 555(1批) | 131 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 681 | 278 | 555(1批) | 126 | 浙江 |
6 | 南京大学 | 676 | 418 | 555(1批) | 121 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 676 | 418 | 555(1批) | 121 | 安徽 |
8 | 上海财经大学 | 675 | 454 | 555(1批) | 120 | 上海 |
9 | 北京航空航天大学 | 672 | 564 | 555(1批) | 117 | 北京 |
10 | 中国人民大学 | 671 | 599 | 555(1批) | 116 | 北京 |
11 | 对外经济贸易大学 | 671 | 599 | 555(1批) | 116 | 北京 |
12 | 同济大学 | 670 | 631 | 555(1批) | 115 | 上海 |
13 | 中央财经大学 | 667 | 766 | 555(1批) | 112 | 北京 |
14 | 南开大学 | 667 | 766 | 555(1批) | 112 | 天津 |
15 | 西安交通大学 | 664 | 915 | 555(1批) | 109 | 陕西 |
16 | 天津大学 | 662 | 1001 | 555(1批) | 107 | 天津 |
17 | 中山大学 | 661 | 1049 | 555(1批) | 106 | 广东 |
18 | 厦门大学 | 660 | 1113 | 555(1批) | 105 | 福建 |
19 | 北京理工大学 | 657 | 1274 | 555(1批) | 102 | 北京 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 656 | 1334 | 555(1批) | 101 | 黑龙江 |
21 | 武汉大学 | 654 | 1447 | 555(1批) | 99 | 湖北 |
22 | 上海外国语大学 | 652 | 1600 | 555(1批) | 97 | 上海 |
23 | 西南财经大学 | 651 | 1640 | 555(1批) | 96 | 四川 |
24 | 中国政法大学 | 650 | 1716 | 555(1批) | 95 | 北京 |
25 | 东南大学 | 650 | 1716 | 555(1批) | 95 | 江苏 |
26 | 华中科技大学 | 649 | 1777 | 555(1批) | 94 | 湖北 |
27 | 华南理工大学 | 644 | 2186 | 555(1批) | 89 | 广东 |
28 | 中国传媒大学 | 643 | 2271 | 555(1批) | 88 | 北京 |
29 | 北京邮电大学 | 640 | 2540 | 555(1批) | 85 | 北京 |
30 | 中南财经政法大学 | 640 | 2540 | 555(1批) | 85 | 湖北 |
31 | 西北工业大学 | 640 | 2540 | 555(1批) | 85 | 陕西 |
32 | 北京外国语大学 | 638 | 2709 | 555(1批) | 83 | 北京 |
33 | 华北电力大学(北京) | 637 | 2806 | 555(1批) | 82 | 北京 |
34 | 山东大学 | 634 | 3114 | 555(1批) | 79 | 山东 |
35 | 北京交通大学 | 633 | 3201 | 555(1批) | 78 | 北京 |
36 | 华东理工大学 | 632 | 3311 | 555(1批) | 77 | 上海 |
37 | 北京科技大学 | 631 | 3419 | 555(1批) | 76 | 北京 |
38 | 首都医科大学 | 630 | 3519 | 555(1批) | 75 | 北京 |
39 | 南京航空航天大学 | 630 | 3519 | 555(1批) | 75 | 江苏 |
40 | 四川大学 | 630 | 3519 | 555(1批) | 75 | 四川 |
41 | 大连理工大学 | 628 | 3719 | 555(1批) | 73 | 辽宁 |
42 | 华北电力大学(保定) | 627 | 3811 | 555(1批) | 72 | 河北 |
43 | 中南大学 | 627 | 3811 | 555(1批) | 72 | 湖南 |
44 | 天津医科大学 | 626 | 3944 | 555(1批) | 71 | 天津 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 626 | 3944 | 555(1批) | 71 | |
46 | 湖南大学 | 625 | 4064 | 555(1批) | 70 | 湖南 |
47 | 天津财经大学 | 624 | 4189 | 555(1批) | 69 | 天津 |
48 | 吉林大学 | 623 | 4311 | 555(1批) | 68 | 吉林 |
49 | 中国农业大学 | 622 | 4415 | 555(1批) | 67 | 北京 |
50 | 北京第二外国语学院 | 622 | 4415 | 555(1批) | 67 | 北京 |
51 | 北京语言大学 | 622 | 4415 | 555(1批) | 67 | 北京 |
52 | 重庆大学 | 622 | 4415 | 555(1批) | 67 | 重庆 |
53 | 哈尔滨医科大学 | 621 | 4524 | 555(1批) | 66 | 黑龙江 |
54 | 电子科技大学 | 620 | 4650 | 555(1批) | 65 | 四川 |
55 | 中国石油大学(北京) | 620 | 4650 | 555(1批) | 65 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 619 | 4757 | 555(1批) | 64 | 北京 |
57 | 暨南大学 | 619 | 4757 | 555(1批) | 64 | 广东 |
58 | 西安电子科技大学 | 619 | 4757 | 555(1批) | 64 | 陕西 |
59 | 南方医科大学 | 619 | 4757 | 555(1批) | 64 | 广东 |
60 | 中国医科大学 | 617 | 4993 | 555(1批) | 62 | 辽宁 |
61 | 中国海洋大学 | 615 | 5305 | 555(1批) | 60 | 山东 |
62 | 河北医科大学 | 614 | 5454 | 555(1批) | 59 | 河北 |
63 | 大连医科大学 | 614 | 5454 | 555(1批) | 59 | 辽宁 |
64 | 华东政法大学 | 614 | 5454 | 555(1批) | 59 | 上海 |
65 | 东北财经大学 | 612 | 5718 | 555(1批) | 57 | 辽宁 |
66 | 南京审计学院 | 612 | 5718 | 555(1批) | 57 | 江苏 |
67 | 大连海事大学 | 611 | 5856 | 555(1批) | 56 | 辽宁 |
68 | 上海大学 | 611 | 5856 | 555(1批) | 56 | 上海 |
69 | 河海大学 | 611 | 5856 | 555(1批) | 56 | 江苏 |
70 | 宁波诺丁汉大学 | 611 | 5856 | 555(1批) | 56 | 浙江 |
71 | 山东大学威海分校 | 611 | 5856 | 555(1批) | 56 | 山东 |
72 | 苏州大学 | 610 | 6016 | 555(1批) | 55 | 江苏 |
2018招生信息网 | www.zspx.cn | |||||
73 | 南京理工大学 | 610 | 6016 | 555(1批) | 55 | 江苏 |
74 | 西南交通大学 | 610 | 6016 | 555(1批) | 55 | 四川 |
75 | 中国药科大学 | 609 | 6169 | 555(1批) | 54 | 江苏 |
76 | 首都经济贸易大学 | 608 | 6299 | 555(1批) | 53 | 北京 |
77 | 山西医科大学 | 608 | 6299 | 555(1批) | 53 | 山西 |
78 | 东北大学 | 607 | 6465 | 555(1批) | 52 | 辽宁 |
79 | 重庆医科大学 | 607 | 6465 | 555(1批) | 52 | 重庆 |
80 | 北京化工大学 | 606 | 6630 | 555(1批) | 51 | 北京 |
全国各一本大学2014年在吉林理科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 理科录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
81 | 武汉理工大学 | 606 | 6630 | 555(1批) | 51 | 湖北 |
82 | 中央民族大学 | 603 | 7106 | 555(1批) | 48 | 北京 |
83 | 西安建筑科技大学 | 603 | 7106 | 555(1批) | 48 | 陕西 |
84 | 兰州大学 | 603 | 7106 | 555(1批) | 48 | 甘肃 |
85 | 北京林业大学 | 602 | 7263 | 555(1批) | 47 | 北京 |
86 | 中国石油大学(华东) | 601 | 7407 | 555(1批) | 46 | 山东 |
87 | 江西财经大学 | 600 | 7565 | 555(1批) | 45 | 江西 |
88 | 天津中医药大学 | 599 | 7747 | 555(1批) | 44 | 天津 |
89 | 东华大学 | 599 | 7747 | 555(1批) | 44 | 上海 |
90 | 中国地质大学(北京) | 599 | 7747 | 555(1批) | 44 | 北京 |
91 | 江南大学 | 598 | 7910 | 555(1批) | 43 | 江苏 |
92 | 中国矿业大学(北京) | 598 | 7910 | 555(1批) | 43 | 北京 |
93 | 上海金融学院 | 598 | 7910 | 555(1批) | 43 | 上海 |
94 | 北京工业大学 | 597 | 8066 | 555(1批) | 42 | 北京 |
95 | 西南政法大学 | 597 | 8066 | 555(1批) | 42 | 重庆 |
96 | 长安大学 | 597 | 8066 | 555(1批) | 42 | 陕西 |
97 | 大连交通大学 | 596 | 8223 | 555(1批) | 41 | 辽宁 |
98 | 南京财经大学 | 596 | 8223 | 555(1批) | 41 | 江苏 |
99 | 哈尔滨工程大学 | 595 | 8387 | 555(1批) | 40 | 黑龙江 |
100 | 广州中医药大学 | 595 | 8387 | 555(1批) | 40 | 广东 |
101 | 燕山大学 | 594 | 8571 | 555(1批) | 39 | 河北 |
102 | 合肥工业大学 | 594 | 8571 | 555(1批) | 39 | 安徽 |
103 | 郑州大学 | 594 | 8571 | 555(1批) | 39 | 河南 |
104 | 中国民航大学 | 593 | 8748 | 555(1批) | 38 | 天津 |
105 | 南京邮电大学 | 593 | 8748 | 555(1批) | 38 | 江苏 |
106 | 福州大学 | 593 | 8748 | 555(1批) | 38 | 福建 |
107 | 广东外语外贸大学 | 593 | 8748 | 555(1批) | 38 | 广东 |
108 | 北京建筑大学 | 592 | 8917 | 555(1批) | 37 | 北京 |
109 | 首都师范大学 | 592 | 8917 | 555(1批) | 37 | 北京 |
110 | 上海纽约大学 | 592 | 8917 | 555(1批) | 37 | 上海 |
111 | 南昌大学 | 591 | 9086 | 555(1批) | 36 | 江西 |
112 | 深圳大学 | 590 | 9272 | 555(1批) | 35 | 广东 |
113 | 沈阳药科大学 | 589 | 9435 | 555(1批) | 34 | 辽宁 |
114 | 哈尔滨理工大学 | 589 | 9435 | 555(1批) | 34 | 黑龙江 |
115 | 中国矿业大学(徐州) | 589 | 9435 | 555(1批) | 34 | 江苏 |
116 | 中国地质大学(武汉) | 589 | 9435 | 555(1批) | 34 | 湖北 |
117 | 西南大学 | 589 | 9435 | 555(1批) | 34 | 重庆 |
118 | 太原理工大学 | 588 | 9613 | 555(1批) | 33 | 山西 |
119 | 辽宁大学 | 587 | 9798 | 555(1批) | 32 | 辽宁 |
120 | 安徽财经大学 | 587 | 9798 | 555(1批) | 32 | 安徽 |
121 | 湖南师范大学 | 587 | 9798 | 555(1批) | 32 | 湖南 |
122 | 华南师范大学 | 587 | 9798 | 555(1批) | 32 | 广东 |
123 | 西北农林科技大学 | 587 | 9798 | 555(1批) | 32 | 陕西 |
124 | 沈阳建筑大学 | 586 | 9977 | 555(1批) | 31 | 辽宁 |
125 | 上海理工大学 | 586 | 9977 | 555(1批) | 31 | 上海 |
126 | 安徽大学 | 586 | 9977 | 555(1批) | 31 | 安徽 |
127 | 北京工商大学 | 585 | 10158 | 555(1批) | 30 | 北京 |
128 | 河北工业大学 | 585 | 10158 | 555(1批) | 30 | 天津 |
129 | 华中师范大学 | 585 | 10158 | 555(1批) | 30 | 湖北 |
130 | 西北大学 | 585 | 10158 | 555(1批) | 30 | 陕西 |
131 | 石家庄铁道大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 河北 |
132 | 沈阳航空航天大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 辽宁 |
2018招生信息网 | www.zspx.cn | |||||
133 | 辽宁中医药大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 辽宁 |
134 | 哈尔滨商业大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 黑龙江 |
135 | 南京信息工程大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 江苏 |
136 | 南京师范大学 | 584 | 10326 | 555(1批) | 29 | 江苏 |
137 | 东北林业大学 | 582 | 10692 | 555(1批) | 27 | 黑龙江 |
138 | 青岛理工大学 | 582 | 10692 | 555(1批) | 27 | 山东 |
139 | 海南大学 | 582 | 10692 | 555(1批) | 27 | 海南 |
140 | 青岛大学 | 582 | 10692 | 555(1批) | 27 | 山东 |
141 | 西交利物浦大学 | 582 | 10692 | 555(1批) | 27 | |
142 | 北方工业大学 | 581 | 10886 | 555(1批) | 26 | 北京 |
143 | 天津师范大学 | 581 | 10886 | 555(1批) | 26 | 天津 |
144 | 浙江工商大学 | 581 | 10886 | 555(1批) | 26 | 浙江 |
145 | 中国计量学院 | 581 | 10886 | 555(1批) | 26 | 浙江 |
146 | 云南大学 | 581 | 10886 | 555(1批) | 26 | 云南 |
147 | 陕西师范大学 | 579 | 11263 | 555(1批) | 24 | 陕西 |
148 | 沈阳工业大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 辽宁 |
149 | 上海海事大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 上海 |
150 | 江苏大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 江苏 |
151 | 浙江工业大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 浙江 |
152 | 浙江理工大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 浙江 |
153 | 华侨大学 | 577 | 11672 | 555(1批) | 22 | 福建 |
154 | 北京体育大学 | 576 | 11878 | 555(1批) | 21 | 北京 |
155 | 南京农业大学 | 576 | 11878 | 555(1批) | 21 | 江苏 |
156 | 扬州大学 | 576 | 11878 | 555(1批) | 21 | 江苏 |
157 | 北京信息科技大学 | 575 | 12072 | 555(1批) | 20 | 北京 |
全国各一本大学2014年在吉林理科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 理科录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
158 | 宁波大学 | 575 | 12072 | 555(1批) | 20 | 浙江 |
159 | 山西财经大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 山西 |
160 | 重庆邮电大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 重庆 |
161 | 贵州大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 贵州 |
162 | 西安石油大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 陕西 |
163 | 陕西科技大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 陕西 |
164 | 宁夏大学 | 574 | 12271 | 555(1批) | 19 | 宁夏 |
165 | 内蒙古大学 | 573 | 12466 | 555(1批) | 18 | 内蒙古 |
166 | 南京工业大学 | 573 | 12466 | 555(1批) | 18 | 江苏 |
167 | 武汉科技大学 | 573 | 12466 | 555(1批) | 18 | 湖北 |
168 | 华中农业大学 | 573 | 12466 | 555(1批) | 18 | 湖北 |
169 | 河北大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 河北 |
170 | 沈阳理工大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 辽宁 |
171 | 东北师范大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 吉林 |
172 | 青岛科技大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 山东 |
173 | 长沙理工大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 湖南 |
174 | 湖南中医药大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 湖南 |
175 | 西南石油大学 | 572 | 12699 | 555(1批) | 17 | 四川 |
176 | 长春理工大学 | 571 | 12917 | 555(1批) | 16 | 吉林 |
177 | 广西大学 | 571 | 12917 | 555(1批) | 16 | 广西 |
2018招生信息网 | www.zspx.cn | |||||
178 | 四川农业大学 | 571 | 12917 | 555(1批) | 16 | 四川 |
179 | 大连工业大学 | 570 | 13150 | 555(1批) | 15 | 辽宁 |
180 | 山西大学 | 569 | 13345 | 555(1批) | 14 | 山西 |
181 | 南京林业大学 | 568 | 13562 | 555(1批) | 13 | 江苏 |
182 | 湘潭大学 | 568 | 13562 | 555(1批) | 13 | 湖南 |
183 | 西安理工大学 | 568 | 13562 | 555(1批) | 13 | 陕西 |
184 | 广州大学 | 568 | 13562 | 555(1批) | 13 | 广东 |
185 | 辽宁石油化工大学 | 567 | 13799 | 555(1批) | 12 | 辽宁 |
186 | 江苏科技大学 | 567 | 13799 | 555(1批) | 12 | 江苏 |
187 | 大连民族学院 | 567 | 13799 | 555(1批) | 12 | 辽宁 |
188 | 东北石油大学 | 566 | 14016 | 555(1批) | 11 | 黑龙江 |
189 | 河南大学 | 565 | 14235 | 555(1批) | 10 | 河南 |
190 | 成都理工大学 | 565 | 14235 | 555(1批) | 10 | 四川 |
191 | 三峡大学 | 565 | 14235 | 555(1批) | 10 | 湖北 |
192 | 北京印刷学院 | 564 | 14438 | 555(1批) | 9 | 北京 |
193 | 辽宁工程技术大学 | 564 | 14438 | 555(1批) | 9 | 辽宁 |
194 | 中北大学 | 563 | 14654 | 555(1批) | 8 | 山西 |
195 | 浙江师范大学 | 563 | 14654 | 555(1批) | 8 | 浙江 |
196 | 华南农业大学 | 563 | 14654 | 555(1批) | 8 | 广东 |
197 | 山东理工大学 | 562 | 14900 | 555(1批) | 7 | 山东 |
198 | 安徽工业大学 | 561 | 15113 | 555(1批) | 6 | 安徽 |
199 | 华东交通大学 | 561 | 15113 | 555(1批) | 6 | 江西 |
200 | 重庆交通大学 | 561 | 15113 | 555(1批) | 6 | 重庆 |
201 | 常州大学 | 560 | 15329 | 555(1批) | 5 | 江苏 |
202 | 青海大学 | 560 | 15329 | 555(1批) | 5 | 青海 |
203 | 辽宁科技大学 | 559 | 15569 | 555(1批) | 4 | 辽宁 |
204 | 河南科技大学 | 559 | 15569 | 555(1批) | 4 | 河南 |
205 | 西南科技大学 | 557 | 16079 | 555(1批) | 2 | 四川 |
206 | 沈阳农业大学 | 556 | 16300 | 555(1批) | 1 | 辽宁 |
207 | 江西理工大学 | 556 | 16300 | 555(1批) | 1 | 江西 |
208 | 湖南科技大学 | 556 | 16300 | 555(1批) | 1 | 湖南 |
209 | 黑龙江大学 | 555 | 16543 | 555(1批) | 0 | 黑龙江 |
210 | 新疆大学 | 555 | 16543 | 555(1批) | 0 | 新疆 |
211 | 山东科技大学 | 553 | 16958 | 山东 | ||
212 | 武汉工程大学 | 552 | 17181 | 湖北 | ||
213 | 中南林业科技大学 | 551 | 17415 | 湖南 | ||
214 | 南华大学 | 550 | 17637 | 湖南 | ||
215 | 西南民族大学 | 550 | 17637 | 四川 | ||
216 | 吉林财经大学 | 546 | 18583 | 吉林 | ||
217 | 湖南农业大学 | 546 | 18583 | 湖南 | ||
218 | 长春工业大学 | 544 | 19037 | 吉林 | ||
219 | 东北电力大学 | 540 | 20056 | 吉林 | ||
220 | 吉林师范大学 | 539 | 20271 | 吉林 | ||
221 | 东北农业大学 | 535 | 21202 | 黑龙江 | ||
222 | 延边大学 | 534 | 21467 | 吉林 | ||
223 | 长春师范大学 | 523 | 24334 | 吉林 | ||
224 | 吉林农业大学 | 513 | 27039 | 吉林 | ||
225 | 长春中医药大学 | 513 | 27039 | 吉林 | ||
226 | 北华大学 | 504 | 29512 | 吉林 | ||
227 | 上海师范大学 | 492 | 32970 | 上海 | ||
228 | 通化师范学院 | 488 | 34152 | 吉林 | ||
229 | 白城师范学院 | 480 | 36518 | 吉林 | ||
230 | 吉林工程技术师范学院 | 466 | 40797 | 吉林 | ||
231 | 吉林华桥外国语学院 | 452 | 45009 | 吉林 |
2018招生信息网温馨提示:更多吉林高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: