总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  各财经类大学录取分数线排名2014湖南

各财经类大学录取分数线排名2014湖南

发布时间:2015-05-28 21:58:15   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

各财经类大学录取分数线排名2014湖南

各财经类大学录取分数线排名2014湖南 全国财经类大学2014年在湖南录取分数线排名

排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 中央财经大学 第一批 理科 650 731 522(1批) 128 北京
2 上海财经大学 第一批 理科 645 985 522(1批) 123 上海
3 对外经济贸易大学 第一批 理科 639 1335 522(1批) 117 北京
4 中南财经政法大学 第一批 理科 609 4872 522(1批) 87 湖北
5 西南财经大学 第一批 理科 603 5951 522(1批) 81 四川
6 天津财经大学 第一批 理科 593 8092 522(1批) 71 天津
7 江西财经大学 第一批 理科 592 8323 522(1批) 70 江西
8 首都经济贸易大学 第一批 理科 588 9313 522(1批) 66 北京
9 上海对外经贸大学 第一批 理科 587 9585 522(1批) 65 上海
10 南京财经大学 第一批 理科 585 10149 522(1批) 63 江苏
11 南京审计学院 第二批 理科 580 11612 442(2批) 138 江苏
12 东北财经大学 第一批 理科 577 12529 522(1批) 55 辽宁
13 北京工商大学 第一批 理科 568 15516 522(1批) 46 北京
14 上海立信会计学院 第二批 理科 547 23781 442(2批) 105 上海
15 广东财经大学 第二批 理科 545 24635 442(2批) 103 广东
16 浙江财经大学 第一批 理科 543 25533 522(1批) 21 浙江
17 上海金融学院 第二批 理科 543 25533 442(2批) 101 上海
18 广东金融学院 第二批 理科 541 26408 442(2批) 99 广东
19 浙江工商大学 第二批 理科 537 28310 442(2批) 95 浙江
20 浙江财经大学 第二批 理科 533 30222 442(2批) 91 浙江
21 安徽财经大学 第二批 理科 532 30693 442(2批) 90 安徽
22 山东财经大学 第二批 理科 530 31683 442(2批) 88 山东
23 上海商学院 第二批 理科 527 33156 442(2批) 85 上海
24 湖北经济学院 第二批 理科 525 34190 442(2批) 83 湖北
25 山西财经大学 第二批 理科 524 34663 442(2批) 82 山西
26 云南财经大学 第二批 理科 524 34663 442(2批) 82 云南
27 北京物资学院 第二批 理科 523 35191 442(2批) 81 北京
28 天津商业大学 第二批 理科 519 37227 442(2批) 77 天津
29 湖南商学院 第二批 理科 519 37227 442(2批) 77 湖南
30 河北经贸大学 第二批 理科 519 37227 442(2批) 77 河北
31 贵州财经大学 第二批 理科 514 39924 442(2批) 72 贵州
32 吉林财经大学 第二批 理科 512 41005 442(2批) 70 吉林
33 河南财经政法大学 第二批 理科 511 41535 442(2批) 69 河南
34 湖南财政经济学院 第二批 理科 508 43236 442(2批) 66 湖南
35 西安财经学院 第二批 理科 508 43236 442(2批) 66 陕西
36 嘉兴学院 第二批 理科 506 44347 442(2批) 64 浙江
37 广西财经学院 第二批 理科 504 45492 442(2批) 62 广西
38 中国劳动关系学院 第二批 理科 503 46051 442(2批) 61 北京
39 哈尔滨商业大学 第二批 理科 502 46609 442(2批) 60 黑龙江
40 河北金融学院 第二批 理科 502 46609 442(2批) 60 河北
41 武汉工商学院 第二批 理科 498 49014 442(2批) 56 湖北
42 郑州航空工业管理学院 第二批 理科 494 51426 442(2批) 52 河南
43 石家庄经济学院 第二批 理科 489 54450 442(2批) 47 河北
44 兰州商学院 第二批 理科 489 54450 442(2批) 47 甘肃
45 广东培正学院 第二批 理科 486 56310 442(2批) 44 广东
46 大连财经学院 第二批 理科 482 58740 442(2批) 40 辽宁
47 上海杉达学院 第二批 理科 481 59327 442(2批) 39 上海
48 内蒙古财经大学 第二批 理科 480 59977 442(2批) 38 内蒙古
49 哈尔滨金融学院 第二批 理科 478 61198 442(2批) 36 黑龙江
50 新疆财经大学 第二批 理科 478 61198 442(2批) 36 新疆
51 吉林工商学院 第二批 理科 476 62396 442(2批) 34 吉林
52 上海外国语大学贤达经济人文学院 第三批(A/B) 理科 470 66268     上海
53 武汉商学院 第二批 理科 469 66891 442(2批) 27 湖北
54 郑州成功财经学院 第二批 理科 461 71942 442(2批) 19 河南
55 福州外语外贸学院 第二批 理科 457 74477 442(2批) 15 福建
56 海口经济学院 第二批 理科 456 75074 442(2批) 14 海南
2018招生信息网  http://www.zspx.cn/news.html            
57 辽宁对外经贸学院 第二批 理科 455 75643 442(2批) 13 辽宁
58 西南财经大学天府学院 第三批(A/B) 理科 455 75643     四川
59 北京工商大学嘉华学院 第三批(A/B) 理科 448 80004     北京
60 西安培华学院 第二批 理科 446 81278 442(2批) 4 陕西
61 辽东学院 第二批 理科 446 81278 442(2批) 4 辽宁
62 湖南交通工程学院 第二批 理科 446 81278 442(2批) 4 湖南
63 中南财经政法大学武汉学院 第三批(A/B) 理科 445 81873     湖北
64 广东外语外贸大学南国商学院 第三批(A/B) 理科 443 83097     广东
65 江西财经大学现代经济管理学院 第三批(A/B) 理科 440 84946     江西
66 浙江工商大学杭州商学院 第三批(A/B) 理科 425 93532     浙江
67 广东财经大学华商学院 第三批(A/B) 理科 418 97414     广东
68 武汉纺织大学外经贸学院 第三批(A/B) 理科 414 99522     湖北
69 湖北经济学院法商学院 第三批(A/B) 理科 412 100564     湖北
70 天津商业大学宝德学院 第三批(A/B) 理科 412 100564     天津
71 湖南商学院北津学院 第三批(A/B) 理科 410 101622     湖南
72 嘉兴学院南湖学院 第三批(A/B) 理科 407 103200     浙江
73 重庆工商大学派斯学院 第三批(A/B) 理科 406 103752     重庆
74 湖北工业大学商贸学院 第三批(A/B) 理科 404 104774     湖北
75 重庆师范大学涉外商贸学院 第三批(A/B) 理科 404 104774     重庆
76 江汉大学文理学院 第三批(A/B) 理科 403 105274     湖北
77 浙江财经大学东方学院 第三批(A/B) 理科 401 106241     浙江
78 重庆工商大学融智学院 第三批(A/B) 理科 399 107240     重庆
79 贵州财经大学商务学院 第三批(A/B) 理科 397 108239     贵州
80 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 第三批(A/B) 理科 395 109262     四川
81 新疆财经大学商务学院 第三批(A/B) 理科 389 112190     新疆
82 中原工学院信息商务学院 第三批(A/B) 理科 387 113138     河南

 

排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 中央财经大学 第一批 文科 642 272 562(1批) 80 北京
2 对外经济贸易大学 第一批 文科 639 346 562(1批) 77 北京
3 上海财经大学 第一批 文科 636 412 562(1批) 74 上海
4 中南财经政法大学 第一批 文科 623 884 562(1批) 61 湖北
5 上海对外经贸大学 第一批 文科 613 1438 562(1批) 51 上海
6 西南财经大学 第一批 文科 611 1582 562(1批) 49 四川
7 天津财经大学 第一批 文科 610 1654 562(1批) 48 天津
8 北京工商大学 第一批 文科 609 1726 562(1批) 47 北京
9 南京财经大学 第一批 文科 609 1726 562(1批) 47 江苏
10 江西财经大学 第一批 文科 606 1985 562(1批) 44 江西
11 东北财经大学 第一批 文科 599 2677 562(1批) 37 辽宁
12 首都经济贸易大学 第一批 文科 595 3128 562(1批) 33 北京
13 南京审计学院 第二批 文科 591 3631 501(2批) 90 江苏
14 浙江财经大学 第一批 文科 586 4315 562(1批) 24 浙江
15 上海立信会计学院 第二批 文科 585 4463 501(2批) 84 上海
16 广东财经大学 第二批 文科 576 5984 501(2批) 75 广东
17 安徽财经大学 第二批 文科 575 6190 501(2批) 74 安徽
18 浙江工商大学 第二批 文科 574 6366 501(2批) 73 浙江
19 山东财经大学 第二批 文科 573 6570 501(2批) 72 山东
20 广东金融学院 第二批 文科 573 6570 501(2批) 72 广东
21 上海金融学院 第二批 文科 572 6795 501(2批) 71 上海
22 云南财经大学 第二批 文科 569 7407 501(2批) 68 云南
23 湖北经济学院 第二批 文科 569 7407 501(2批) 68 湖北
24 上海商学院 第二批 文科 569 7407 501(2批) 68 上海
25 天津商业大学 第二批 文科 564 8525 501(2批) 63 天津
26 山西财经大学 第二批 文科 564 8525 501(2批) 63 山西
27 浙江财经大学 第二批 文科 564 8525 501(2批) 63 浙江
28 吉林财经大学 第二批 文科 563 8742 501(2批) 62 吉林
29 河北经贸大学 第二批 文科 562 8977 501(2批) 61 河北
30 湖南商学院 第二批 文科 561 9244 501(2批) 60 湖南
31 河南财经政法大学 第二批 文科 560 9506 501(2批) 59 河南
32 西安财经学院 第二批 文科 559 9774 501(2批) 58 陕西
33 北京物资学院 第二批 文科 557 10254 501(2批) 56 北京
34 贵州财经大学 第二批 文科 555 10768 501(2批) 54 贵州
35 嘉兴学院 第二批 文科 553 11334 501(2批) 52 浙江
36 湖南财政经济学院 第二批 文科 553 11334 501(2批) 52 湖南
37 哈尔滨商业大学 第二批 文科 551 11842 501(2批) 50 黑龙江
38 广西财经学院 第二批 文科 547 12953 501(2批) 46 广西
39 中国劳动关系学院 第二批 文科 547 12953 501(2批) 46 北京
40 河北金融学院 第二批 文科 546 13311 501(2批) 45 河北
41 石家庄经济学院 第二批 文科 543 14221 501(2批) 42 河北
42 兰州商学院 第二批 文科 541 14868 501(2批) 40 甘肃
43 新疆财经大学 第二批 文科 541 14868 501(2批) 40 新疆
44 郑州航空工业管理学院 第二批 文科 535 16965 501(2批) 34 河南
45 吉林工商学院 第二批 文科 535 16965 501(2批) 34 吉林
46 哈尔滨金融学院 第二批 文科 532 18020 501(2批) 31 黑龙江
47 武汉商学院 第二批 文科 532 18020 501(2批) 31 湖北
48 上海杉达学院 第二批 文科 529 19113 501(2批) 28 上海
49 内蒙古财经大学 第二批 文科 528 19433 501(2批) 27 内蒙古
50 大连财经学院 第二批 文科 523 21359 501(2批) 22 辽宁
51 武汉工商学院 第二批 文科 515 24373 501(2批) 14 湖北
52 上海外国语大学贤达经济人文学院 第三批(A/B) 文科 513 25136     上海
53 西南财经大学天府学院 第三批(A/B) 文科 511 25929     四川
54 辽宁对外经贸学院 第二批 文科 509 26685 501(2批) 8 辽宁
55 福州外语外贸学院 第二批 文科 509 26685 501(2批) 8 福建
56 西安培华学院 第二批 文科 507 27464 501(2批) 6 陕西
57 海口经济学院 第二批 文科 506 27863 501(2批) 5 海南
58 广东外语外贸大学南国商学院 第三批(A/B) 文科 506 27863     广东
59 江西财经大学现代经济管理学院 第三批(A/B) 文科 506 27863     江西
60 长春财经学院 第二批 文科 505 28304 501(2批) 4 吉林
61 广东培正学院 第二批 文科 504 28689 501(2批) 3 广东
2018招生信息网  www.zspx.cn            
62 中南财经政法大学武汉学院 第三批(A/B) 文科 502 29451     湖北
63 湖南交通工程学院 第二批 文科 500 30253     湖南
64 郑州成功财经学院 第二批 文科 497 31495     河南
65 浙江工商大学杭州商学院 第三批(A/B) 文科 494 32622     浙江
66 北京工商大学嘉华学院 第三批(A/B) 文科 491 33770     北京
67 广东财经大学华商学院 第三批(A/B) 文科 486 35787     广东
68 天津商业大学宝德学院 第三批(A/B) 文科 478 38958     天津
69 嘉兴学院南湖学院 第三批(A/B) 文科 477 39383     浙江
70 江汉大学文理学院 第三批(A/B) 文科 475 40170     湖北
71 湖北经济学院法商学院 第三批(A/B) 文科 474 40573     湖北
72 湖南商学院北津学院 第三批(A/B) 文科 473 40986     湖南
73 重庆工商大学融智学院 第三批(A/B) 文科 473 40986     重庆
74 湖北工业大学商贸学院 第三批(A/B) 文科 469 42597     湖北
75 重庆工商大学派斯学院 第三批(A/B) 文科 468 42968     重庆
76 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 第三批(A/B) 文科 466 43795     四川
77 重庆师范大学涉外商贸学院 第三批(A/B) 文科 465 44185     重庆
78 武汉纺织大学外经贸学院 第三批(A/B) 文科 462 45421     湖北
79 中原工学院信息商务学院 第三批(A/B) 文科 460 46271     河南
80 兰州商学院长青学院 第三批(A/B) 文科 460 46271     甘肃
81 贵州财经大学商务学院 第三批(A/B) 文科 459 46672     贵州
82 新疆财经大学商务学院 第三批(A/B) 文科 456 47928     新疆
83 浙江财经大学东方学院 第三批(A/B) 文科 450 50430     浙江

 

 

2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)


责任编辑:
相关评论我来说两句