民族类大学江苏录取分数线排名理科文科2014
民族类大学江苏录取分数线排名理科文科2014
民族类大学江苏录取分数线排名理科文科2014 民族类大学2014年在江苏录取分数线排名排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 中央民族大学 | 第一批 | 理科 | 363 | 345(1批) | 18 | 北京 | |
2 | 中南民族大学 | 第二批 | 理科 | 325 | 312(2批) | 13 | 湖北 | |
3 | 西南民族大学 | 第二批 | 理科 | 319 | 312(2批) | 7 | 四川 | |
4 | 北方民族大学 | 第二批 | 理科 | 318 | 312(2批) | 6 | 宁夏 | |
5 | 西北民族大学 | 第二批 | 理科 | 317 | 312(2批) | 5 | 甘肃 | |
6 | 广西民族大学 | 第二批 | 理科 | 316 | 312(2批) | 4 | 广西 | |
7 | 云南民族大学 | 第二批 | 理科 | 316 | 312(2批) | 4 | 云南 | |
8 | 青海民族大学 | 第二批 | 理科 | 315 | 312(2批) | 3 | 青海 | |
9 | 大连民族学院 | 第二批 | 理科 | 315 | 312(2批) | 3 | 辽宁 | |
10 | 南昌工学院 | 第三批 | 理科 | 294 | 江西 | |||
11 | 贵州民族大学人文科技学院 | 第三批 | 理科 | 286 | 贵州 |
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 中央民族大学 | 第一批 | 文科 | 349 | 333(1批) | 16 | 北京 | |
2 | 中南民族大学 | 第二批 | 文科 | 318 | 301(2批) | 17 | 湖北 | |
3 | 西南民族大学 | 第二批 | 文科 | 311 | 301(2批) | 10 | 四川 | |
4 | 云南民族大学 | 第二批 | 文科 | 310 | 301(2批) | 9 | 云南 | |
5 | 大连民族学院 | 第二批 | 文科 | 308 | 301(2批) | 7 | 辽宁 | |
6 | 北方民族大学 | 第二批 | 文科 | 306 | 301(2批) | 5 | 宁夏 | |
7 | 广西民族大学 | 第二批 | 文科 | 305 | 301(2批) | 4 | 广西 | |
8 | 西北民族大学 | 第二批 | 文科 | 303 | 301(2批) | 2 | 甘肃 | |
9 | 青海民族大学 | 第二批 | 文科 | 303 | 301(2批) | 2 | 青海 | |
10 | 南昌工学院 | 第三批 | 文科 | 284 | 江西 | |||
11 | 贵州民族大学人文科技学院 | 第三批 | 文科 | 271 | 贵州 |
2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: