总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  农业类大学江苏录取分数线排名理科文科2014

农业类大学江苏录取分数线排名理科文科2014

发布时间:2015-05-31 13:14:37   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

农业类大学江苏录取分数线排名理科文科2014

农业类大学江苏录取分数线排名理科文科2014  农业类大学2014年在江苏录取分数线排名
排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 中国农业大学 第一批 理科 370 345(1批) 25 北京
2 上海海洋大学 第二批 理科 356 312(2批) 44 上海
3 南京农业大学 第一批 理科 355 345(1批) 10 江苏
4 西北农林科技大学 第一批 理科 355 345(1批) 10 陕西
5 湖南农业大学 第一批 理科 354 345(1批) 9 湖南
6 东北农业大学 第一批 理科 349 345(1批) 4 黑龙江
7 上海海洋大学 第一批 理科 349 345(1批) 4 上海
8 华中农业大学 第一批 理科 349 345(1批) 4 湖北
9 华南农业大学 第一批 理科 347 345(1批) 2 广东
10 四川农业大学 第一批 理科 347 345(1批) 2 四川
11 福建农林大学 第一批 理科 345 345(1批) 0 福建
12 山东农业大学 第二批 理科 341 312(2批) 29 山东
13 沈阳农业大学 第一批 理科 339 辽宁
14 湖南农业大学 第二批 理科 339 312(2批) 27 湖南
15 上海海洋大学 提前批 理科 336 上海
16 河南农业大学 第二批 理科 330 312(2批) 18 河南
17 大连海洋大学 第二批 理科 329 312(2批) 17 辽宁
18 安徽农业大学 第二批 理科 328 312(2批) 16 安徽
19 云南农业大学 第二批 理科 328 312(2批) 16 云南
20 青岛农业大学 第二批 理科 327 312(2批) 15 山东
21 浙江海洋学院 第二批 理科 326 312(2批) 14 浙江
22 北京农学院 第二批 理科 323 312(2批) 11 北京
23 吉林农业科技学院 第二批 理科 323 312(2批) 11 吉林
24 广东海洋大学 第二批 理科 320 312(2批) 8 广东
25 浙江海洋学院 提前批 理科 319 浙江
26 福建农林大学 第二批 理科 319 312(2批) 7 福建
27 江西农业大学 第二批 理科 319 312(2批) 7 江西
28 天津农学院 第二批 理科 317 312(2批) 5 天津
29 吉林农业大学 第二批 理科 317 312(2批) 5 吉林
30 新疆农业大学 第二批 理科 317 312(2批) 5 新疆
31 山西农业大学 第二批 理科 316 312(2批) 4 山西
32 内蒙古农业大学 第二批 理科 316 312(2批) 4 内蒙古
33 甘肃农业大学 第二批 理科 315 312(2批) 3 甘肃
34 黑龙江八一农垦大学 第二批 理科 314 312(2批) 2 黑龙江
35 浙江海洋学院东海科学技术学院 第三批 理科 294 浙江
36 湖南农业大学东方科技学院 第三批 理科 288 湖南
37 华中农业大学楚天学院 第三批 理科 287 湖北
38 新疆农业大学科学技术学院 第三批 理科 283 新疆
39 山西农业大学信息学院 第三批 理科 282 山西

排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 南京农业大学 第一批 文科 348 333(1批) 15 江苏
2 中国农业大学 第一批 文科 341 333(1批) 8 北京
3 华中农业大学 第一批 文科 337 333(1批) 4 湖北
4 西北农林科技大学 第一批 文科 336 333(1批) 3 陕西
5 东北农业大学 第一批 文科 335 333(1批) 2 黑龙江
6 上海海洋大学 第二批 文科 333 301(2批) 32 上海
7 山东农业大学 第二批 文科 321 301(2批) 20 山东
8 浙江海洋学院 第二批 文科 318 301(2批) 17 浙江
9 青岛农业大学 第二批 文科 317 301(2批) 16 山东
10 安徽农业大学 第二批 文科 316 301(2批) 15 安徽
11 湖南农业大学 第二批 文科 316 301(2批) 15 湖南
12 广东海洋大学 第二批 文科 313 301(2批) 12 广东
13 河南农业大学 第二批 文科 312 301(2批) 11 河南
14 江西农业大学 第二批 文科 310 301(2批) 9 江西
15 天津农学院 第二批 文科 308 301(2批) 7 天津
16 山西农业大学 第二批 文科 307 301(2批) 6 山西
17 吉林农业科技学院 第二批 文科 307 301(2批) 6 吉林
18 吉林农业大学 第二批 文科 305 301(2批) 4 吉林
19 云南农业大学 第二批 文科 304 301(2批) 3 云南
20 浙江海洋学院东海科学技术学院 第三批 文科 284 浙江
21 华中农业大学楚天学院 第三批 文科 277 湖北
22 湖南农业大学东方科技学院 第三批 文科 275 湖南
23 山西农业大学信息学院 第三批 文科 274 山西

 

2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)

 


责任编辑:
相关评论我来说两句