2015青海高考分数线预测(一本二本三本专科)
2015青海高考分数线预测(一本二本三本专科)
2015年青海高考分数线会是多少呢?下面是2018招生信息网小编根据历年青海高考录取分数线数据整理的2015年高考分数线预测信息以供考生志愿填报参考,希望能给大家带来帮助!高考分数线是指考生想要上某个批次大学必须通过的分数高度,又叫省控线或者批次线,每个省叫法不同,含义相同。每年高考的分数线都不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
文科 |
理科 | |
一本 | 473 | 406 |
二本 | 426 | 362 |
三本 | 386 | 330 |
省内预科 | 411 | 342 |
专科一批 | 200 | 200 |
专科二批 |
小编还整理了《2015青海高考分数线一本二本三本专科录取线》数据,请点击进入查看:http://www.zspx.cn/news-id-8352.html
青海历年高考分数线汇总 2006-2014年青海高考录取分数线
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 | |
二本 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 | |
三本 | 344 | 320 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 | ||
省内预科 | - | - | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 | ||
专科一批 | - | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 | ||
专科二批 | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 | ||
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 | |
二本 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 | |
三本 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 | ||
省内预科 | - | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 | ||
专科一批 | - | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 | ||
专科二批 | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: