2015西藏高考分数线预测(一本二本三本专科)
2015西藏高考分数线预测(一本二本三本专科)
2015年西藏高考分数线会是多少呢?下面是2018招生信息网小编根据历年西藏高考录取分数线数据整理的2015年高考分数线预测信息以供考生志愿填报参考,希望能给大家带来帮助!高考分数线是指考生想要上某个批次大学必须通过的分数高度,又叫省控线或者批次线,每个省叫法不同,含义相同。每年高考的分数线都不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
文科 |
理科 | |
一本(汉族) | 500 | 460 |
一本(少数民族) | 340 | 280 |
二本(汉族) | 355 | 310 |
二本(少数民族) | 285 | 230 |
专科(汉族) | 323 | 288 |
专科(少数民族) | 251 | 196 |
小编还整理了《2015西藏高考分数线一本二本三本专科录取线》数据,请点击进入查看:http://www.zspx.cn/news-id-8357.html
西藏历年高考分数线汇总 2006-2014年西藏高考录取分数线
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 | |
一本(少数民族) | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 | |
二本(汉族) | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 | |
二本(少数民族) | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 | |
专科(汉族) | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 | |
专科(少数民族) | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 | |
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 | |
一本(少数民族) | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 | |
二本(汉族) | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 | |
二本(少数民族) | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 | |
专科(汉族) | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 | |
专科(少数民族) | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |
2018招生信息网温馨提示:更多西藏高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: