同济大学2014年录取分数线各省分专业分数统计
同济大学2014年录取分数线各省分专业分数统计
同济大学2014年各省录取分数线
地区 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 低线差 |
上海 | 547 | 503 | 493 | 423 | 70 |
上海 | 531 | 491 | 480 | 444 | 36 |
北京 | 674 | 659 | 648 | 543 | 105 |
天津 | 670 | 647 | 638 | 516 | 122 |
河北 | 694 | 671 | 664 | 573 | 91 |
山西 | 663 | 640 | 632 | 534 | 98 |
内蒙古 | 668 | 649 | 620 | 501 | 119 |
内蒙古 | 614 | 605 | 600 | 525 | 75 |
辽宁 | 687 | 661 | 655 | 526 | 129 |
辽宁 | 621 | 617 | 615 | 552 | 63 |
吉林 | 697 | 672 | 663 | 555 | 108 |
黑龙江 | 684 | 663 | 655 | 529 | 126 |
江苏 | 414 | 391 | 385 | 345 | 40 |
江苏 | 394 | 379 | 371 | 333 | 38 |
浙江 | 733 | 697 | 686 | 597 | 89 |
浙江 | 711 | 686 | 677 | 621 | 56 |
安徽 | 641 | 619 | 613 | 489 | 124 |
安徽 | 617 | 610 | 608 | 541 | 67 |
福建 | 675 | 648 | 638 | 506 | 132 |
江西 | 678 | 638 | 629 | 526 | 103 |
江西 | 590 | 580 | 575 | 524 | 51 |
山东 | 698 | 681 | 675 | 572 | 103 |
山东 | 650 | 647 | 645 | 579 | 66 |
河南 | 683 | 656 | 651 | 547 | 104 |
河南 | 601 | 592 | 590 | 536 | 54 |
湖北 | 669 | 647 | 639 | 533 | 106 |
湖南 | 667 | 647 | 640 | 522 | 118 |
湖南 | 645 | 634 | 630 | 562 | 68 |
广东 | 675 | 652 | 642 | 560 | 82 |
广西 | 676 | 652 | 642 | 520 | 122 |
海南 | 831 | 791 | 763 | 606 | 157 |
重庆 | 661 | 636 | 621 | 514 | 107 |
重庆 | 642 | 630 | 621 | 555 | 66 |
四川 | 668 | 641 | 633 | 540 | 93 |
四川 | 615 | 604 | 599 | 551 | 48 |
贵州 | 667 | 646 | 640 | 484 | 156 |
贵州 | 655 | 645 | 641 | 569 | 72 |
云南 | 684 | 655 | 620 | 525 | 95 |
云南 | 649 | 636 | 630 | 565 | 85 |
西藏 | 661 | 650 | 643 | 460 | 183 |
陕西 | 691 | 665 | 656 | 503 | 153 |
陕西 | 639 | 632 | 629 | 548 | 81 |
甘肃 | 654 | 615 | 517 | 516 | 1 |
青海 | 636 | 605 | 579 | 406 | 173 |
宁夏 | 665 | 627 | 617 | 473 | 144 |
新疆 | 674 | 637 | 630 | 475 | 155 |
新疆 | 628 | 616 | 608 | 516 | 92 |
1 2 下一页
责任编辑:同济大学