2015上海中医药大学分数线(附14年分数)
2015上海中医药大学分数线(附14年分数)
2015上海中医药大学分数线招生网官网7月下旬左右公布公布,2018招生信息网特整理了上海中医药大学2014年录取分数线数据以供参考
上海中医药大学2014年录取分数线 上海中医药大学2014年各省分专业录取分数线统计
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(针灸推拿英语方向) | 7 | 5 | 471 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 15 | 464 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(五年制) | 5 | 10 | 461 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 460 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第一批本科 | 中药学 | 4 | 46 | 453 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 中西医临床医学 | 5 | 10 | 441 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 10 | 432 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 康复治疗学 | 4 | 23 | 425 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 5 | 425 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 药学类(中英合作) | 4 | 15 | 423 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 第二批本科 | 护理学 | 4 | 25 | 422 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 理科 | 高职高专 | 护理类(中英合作) | 3 | 10 | 264 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(针灸推拿英语方向) | 7 | 5 | 475 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 5 | 473 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(五年制) | 5 | 10 | 469 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第一批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 466 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 中西医临床医学 | 5 | 10 | 445 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 5 | 443 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 5 | 442 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 康复治疗学 | 4 | 10 | 441 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 第二批本科 | 护理学 | 4 | 35 | 437 |
2014 | 秋季招生 | 上海 | 文科 | 高职高专 | 护理类(中英合作) | 3 | 25 | 268 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 3 | 592.9721 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 中西医临床医学 | 5 | 3 | 601.9621 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 593.9631 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 572.9551 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 571.9621 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 中药学 | 4 | 8 | 570.6561 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 第一批本科 | 护理学 | 4 | 8 | 561.9661 |
2014 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 高职高专 | 护理类(中英合作) | 3 | 3 | 398.9660 |
2014 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(针灸推拿英语方向) | 7 | 2 | 571 |
2014 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 3 | 568 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:上海中医药大学