各二本大学录取分数线排名2014四川(理科)
各二本大学录取分数线排名2014四川(理科)
各二本大学录取分数线排名2014四川理科 各二本大学2014年在四川理科录取分数线排名 全国各大学2014年在四川本科第二批理科录取平均分排行榜
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第二批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 安徽医科大学 | 567 | 18221 | 475(2批) | 92 | 安徽 |
| 2 | 上海海关学院 | 559 | 22824 | 475(2批) | 84 | 上海 |
| 3 | 昆明医科大学 | 555 | 25484 | 475(2批) | 80 | 云南 |
| 4 | 重庆医科大学 | 554 | 26127 | 475(2批) | 79 | 重庆 |
| 5 | 上海金融学院 | 553 | 26795 | 475(2批) | 78 | 上海 |
| 6 | 上海立信会计学院 | 551 | 28167 | 475(2批) | 76 | 上海 |
| 7 | 温州医科大学 | 550 | 28905 | 475(2批) | 75 | 浙江 |
| 8 | 山东财经大学 | 550 | 28905 | 475(2批) | 75 | 山东 |
| 9 | 广东财经大学 | 550 | 28905 | 475(2批) | 75 | 广东 |
| 10 | 河北医科大学 | 549 | 29659 | 475(2批) | 74 | 河北 |
| 11 | 广东金融学院 | 548 | 30414 | 475(2批) | 73 | 广东 |
| 12 | 天津中医药大学 | 547 | 31190 | 475(2批) | 72 | 天津 |
| 13 | 天津外国语大学 | 547 | 31190 | 475(2批) | 72 | 天津 |
| 14 | 西南交通大学 | 547 | 31190 | 475(2批) | 72 | 四川 |
| 15 | 北京建筑大学 | 546 | 31920 | 475(2批) | 71 | 北京 |
| 16 | 中国民用航空飞行学院 | 546 | 31920 | 475(2批) | 71 | 四川 |
| 17 | 福建医科大学 | 545 | 32677 | 475(2批) | 70 | 福建 |
| 18 | 北京物资学院 | 544 | 33446 | 475(2批) | 69 | 北京 |
| 19 | 上海电力学院 | 544 | 33446 | 475(2批) | 69 | 上海 |
| 20 | 泸州医学院 | 544 | 33446 | 475(2批) | 69 | 四川 |
| 21 | 西南政法大学 | 544 | 33446 | 475(2批) | 69 | 重庆 |
| 22 | 大连外国语大学 | 543 | 34253 | 475(2批) | 68 | 辽宁 |
| 23 | 北京信息科技大学 | 543 | 34253 | 475(2批) | 68 | 北京 |
| 24 | 山西财经大学 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 山西 |
| 25 | 集美大学 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 福建 |
| 26 | 四川外国语大学 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 重庆 |
| 27 | 西安邮电大学 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 陕西 |
| 28 | 上海政法学院 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 上海 |
| 29 | 天津科技大学 | 541 | 35877 | 475(2批) | 66 | 天津 |
| 30 | 吉林财经大学 | 541 | 35877 | 475(2批) | 66 | 吉林 |
| 31 | 上海商学院 | 541 | 35877 | 475(2批) | 66 | 上海 |
| 32 | 北方工业大学 | 540 | 36696 | 475(2批) | 65 | 北京 |
| 33 | 大连交通大学 | 539 | 37537 | 475(2批) | 64 | 辽宁 |
| 34 | 广东医学院 | 539 | 37537 | 475(2批) | 64 | 广东 |
| 35 | 昆明理工大学 | 539 | 37537 | 475(2批) | 64 | 云南 |
| 36 | 西安外国语大学 | 539 | 37537 | 475(2批) | 64 | 陕西 |
| 37 | 中国计量学院 | 538 | 38361 | 475(2批) | 63 | 浙江 |
| 38 | 西北政法大学 | 538 | 38361 | 475(2批) | 63 | 陕西 |
| 39 | 重庆工商大学 | 538 | 38361 | 475(2批) | 63 | 重庆 |
| 40 | 山西医科大学 | 537 | 39187 | 475(2批) | 62 | 山西 |
| 41 | 东北电力大学 | 537 | 39187 | 475(2批) | 62 | 吉林 |
| 42 | 云南财经大学 | 537 | 39187 | 475(2批) | 62 | 云南 |
| 43 | 北京石油化工学院 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 北京 |
| 44 | 徐州医学院 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 江苏 |
| 45 | 安徽财经大学 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 安徽 |
| 46 | 济南大学 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 山东 |
| 47 | 贵阳医学院 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 贵州 |
| 48 | 湖北医药学院 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 湖北 |
| 49 | 兰州交通大学 | 535 | 40855 | 475(2批) | 60 | 甘肃 |
| 50 | 重庆理工大学 | 535 | 40855 | 475(2批) | 60 | 重庆 |
| 51 | 天津工业大学 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 天津 |
| 52 | 潍坊医学院 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 山东 |
| 53 | 成都理工大学 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 四川 |
| 54 | 西安石油大学 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 陕西 |
| 55 | 上海工程技术大学 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 上海 |
| 56 | 厦门理工学院 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 福建 |
| 57 | 湖南财政经济学院 | 534 | 41761 | 475(2批) | 59 | 湖南 |
| 58 | 天津师范大学 | 533 | 42640 | 475(2批) | 58 | 天津 |
| 59 | 沈阳航空航天大学 | 533 | 42640 | 475(2批) | 58 | 辽宁 |
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 533 | 42640 | 475(2批) | 58 | 黑龙江 |
| 61 | 西南石油大学 | 533 | 42640 | 475(2批) | 58 | 四川 |
| 62 | 沈阳建筑大学 | 532 | 43589 | 475(2批) | 57 | 辽宁 |
| 63 | 武汉工程大学 | 532 | 43589 | 475(2批) | 57 | 湖北 |
| 64 | 南京林业大学 | 531 | 44510 | 475(2批) | 56 | 江苏 |
| 65 | 南京医科大学 | 531 | 44510 | 475(2批) | 56 | 江苏 |
| 66 | 山东建筑大学 | 531 | 44510 | 475(2批) | 56 | 山东 |
| 67 | 重庆邮电大学 | 531 | 44510 | 475(2批) | 56 | 重庆 |
| 68 | 河北经贸大学 | 531 | 44510 | 475(2批) | 56 | 河北 |
| 69 | 温州大学 | 530 | 45416 | 475(2批) | 55 | 浙江 |
| 70 | 湖北汽车工业学院 | 530 | 45416 | 475(2批) | 55 | 湖北 |
| 71 | 广东药学院 | 530 | 45416 | 475(2批) | 55 | 广东 |
| 72 | 西安财经学院 | 530 | 45416 | 475(2批) | 55 | 陕西 |
| 73 | 天津理工大学 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 天津 |
| 74 | 河北大学 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 河北 |
| 75 | 华北水利水电大学 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 河南 |
| 76 | 川北医学院 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 四川 |
| 77 | 南京工程学院 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 江苏 |
| 78 | 上海海洋大学 | 528 | 47300 | 475(2批) | 53 | 上海 |
| 79 | 重庆师范大学 | 527 | 48277 | 475(2批) | 52 | 重庆 |
| 80 | 兰州理工大学 | 527 | 48277 | 475(2批) | 52 | 甘肃 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:

