各三本大学2014四川理科录取分数线排名
各三本大学2014四川理科录取分数线排名
各三本大学2014四川理科录取分数线排名 各三本院校2014年在四川理科录取分数线排名 全国各大学2014年在四川本科第三批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第三批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 乐山师范学院 | 497 | 80779 | 446(3批) | 51 | 四川 |
2 | 四川师范大学 | 496 | 81927 | 446(3批) | 50 | 四川 |
3 | 河北医科大学临床学院 | 494 | 84276 | 446(3批) | 48 | 河北 |
4 | 昆明医科大学海源学院 | 492 | 86648 | 446(3批) | 46 | 云南 |
5 | 湖南交通工程学院 | 492 | 86648 | 446(3批) | 46 | 湖南 |
6 | 上海财经大学浙江学院 | 492 | 86648 | 446(3批) | 46 | 浙江 |
7 | 中国石油大学胜利学院 | 490 | 89096 | 446(3批) | 44 | 山东 |
8 | 天津医科大学临床医学院 | 489 | 90288 | 446(3批) | 43 | 天津 |
9 | 华中科技大学武昌分校 | 488 | 91463 | 446(3批) | 42 | 湖北 |
10 | 浙江大学城市学院 | 487 | 92624 | 446(3批) | 41 | 浙江 |
11 | 西华师范大学 | 486 | 93800 | 446(3批) | 40 | 四川 |
12 | 南宁学院 | 485 | 95067 | 446(3批) | 39 | 广西 |
13 | 长沙医学院 | 484 | 96277 | 446(3批) | 38 | 湖南 |
14 | 哈尔滨广厦学院 | 484 | 96277 | 446(3批) | 38 | 黑龙江 |
15 | 浙江大学宁波理工学院 | 483 | 97469 | 446(3批) | 37 | 浙江 |
16 | 广西民族大学相思湖学院 | 483 | 97469 | 446(3批) | 37 | 广西 |
17 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 483 | 97469 | 446(3批) | 37 | 贵州 |
18 | 郑州科技学院 | 482 | 98702 | 446(3批) | 36 | 河南 |
19 | 大连医科大学中山学院 | 482 | 98702 | 446(3批) | 36 | 辽宁 |
20 | 江西中医药大学科技学院 | 482 | 98702 | 446(3批) | 36 | 江西 |
21 | 遵义医学院医学与科技学院 | 482 | 98702 | 446(3批) | 36 | 贵州 |
22 | 西安建筑科技大学华清学院 | 482 | 98702 | 446(3批) | 36 | 陕西 |
23 | 山东万杰医学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 山东 |
24 | 武昌理工学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 湖北 |
25 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 广东 |
26 | 武汉理工大学华夏学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 湖北 |
27 | 燕京理工学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 河北 |
28 | 南通大学杏林学院 | 481 | 99890 | 446(3批) | 35 | 江苏 |
29 | 西安交通大学城市学院 | 480 | 101071 | 446(3批) | 34 | 陕西 |
30 | 黑龙江东方学院 | 479 | 102248 | 446(3批) | 33 | 黑龙江 |
31 | 齐齐哈尔工程学院 | 479 | 102248 | 446(3批) | 33 | 黑龙江 |
32 | 湖北医药学院药护学院 | 479 | 102248 | 446(3批) | 33 | 湖北 |
33 | 贵阳中医学院时珍学院 | 479 | 102248 | 446(3批) | 33 | 贵州 |
34 | 南京审计学院金审学院 | 479 | 102248 | 446(3批) | 33 | 江苏 |
35 | 山东英才学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 山东 |
36 | 中北大学信息商务学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 山西 |
37 | 重庆工商大学派斯学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 重庆 |
38 | 北京工商大学嘉华学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 北京 |
39 | 长沙理工大学城南学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 湖南 |
40 | 吉林大学珠海学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 广东 |
41 | 北京邮电大学世纪学院 | 478 | 103425 | 446(3批) | 32 | 北京 |
42 | 北京城市学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 北京 |
43 | 烟台南山学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 山东 |
44 | 江西工程学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 江西 |
45 | 辽宁医学院医疗学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 辽宁 |
46 | 新乡医学院三全学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 河南 |
47 | 燕山大学里仁学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 河北 |
48 | 郑州成功财经学院 | 477 | 104585 | 446(3批) | 31 | 河南 |
49 | 南华大学船山学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 湖南 |
50 | 长江大学文理学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 湖北 |
51 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 江西 |
52 | 集美大学诚毅学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 福建 |
53 | 重庆工商大学融智学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 重庆 |
54 | 南京医科大学康达学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 江苏 |
55 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 476 | 105778 | 446(3批) | 30 | 北京 |
56 | 重庆大学城市科技学院 | 475 | 106936 | 446(3批) | 29 | 重庆 |
57 | 华北电力大学科技学院 | 475 | 106936 | 446(3批) | 29 | 河北 |
58 | 电子科技大学成都学院 | 475 | 106936 | 446(3批) | 29 | 四川 |
59 | 北京中医药大学东方学院 | 475 | 106936 | 446(3批) | 29 | 河北 |
60 | 南京中医药大学翰林学院 | 475 | 106936 | 446(3批) | 29 | 江苏 |
61 | 中山大学南方学院 | 474 | 108141 | 446(3批) | 28 | 广东 |
62 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 474 | 108141 | 446(3批) | 28 | 湖北 |
63 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 474 | 108141 | 446(3批) | 28 | 重庆 |
64 | 南京大学金陵学院 | 474 | 108141 | 446(3批) | 28 | 江苏 |
65 | 中国地质大学长城学院 | 474 | 108141 | 446(3批) | 28 | 河北 |
66 | 衡阳师范学院南岳学院 | 473 | 109356 | 446(3批) | 27 | 湖南 |
67 | 南昌理工学院 | 473 | 109356 | 446(3批) | 27 | 江西 |
68 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 473 | 109356 | 446(3批) | 27 | 湖北 |
69 | 汉口学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 湖北 |
70 | 江西师范大学科学技术学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 江西 |
71 | 石家庄铁道大学四方学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 河北 |
72 | 河北联合大学冀唐学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 河北 |
73 | 重庆邮电大学移通学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 重庆 |
74 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 上海 |
75 | 成都理工大学工程技术学院 | 472 | 110549 | 446(3批) | 26 | 四川 |
76 | 东南大学成贤学院 | 471 | 111697 | 446(3批) | 25 | 江苏 |
77 | 三峡大学科技学院 | 471 | 111697 | 446(3批) | 25 | 湖北 |
78 | 山东协和学院 | 471 | 111697 | 446(3批) | 25 | 山东 |
79 | 云南大学滇池学院 | 471 | 111697 | 446(3批) | 25 | 云南 |
80 | 南开大学滨海学院 | 471 | 111697 | 446(3批) | 25 | 天津 |
81 | 电子科技大学中山学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 广东 |
82 | 武汉生物工程学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 湖北 |
83 | 哈尔滨剑桥学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 黑龙江 |
84 | 华东交通大学理工学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 江西 |
85 | 东华理工大学长江学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 江西 |
86 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 辽宁 |
87 | 辽宁何氏医学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 辽宁 |
88 | 成都文理学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 四川 |
89 | 四川师范大学成都学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 四川 |
90 | 同济大学浙江学院 | 470 | 112837 | 446(3批) | 24 | 浙江 |
1 2 3 下一页
责任编辑: