各三本大学四川录取分数线排名2014文科
各三本大学四川录取分数线排名2014文科
各三本大学四川录取分数线排名2014文科 各三本院校2014年在四川文科录取分数线排名 全国各大学2014年在四川本科第三批文科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第三批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 四川师范大学 | 521 | 22328 | 476(3批) | 45 | 四川 |
2 | 浙江大学城市学院 | 514 | 27138 | 476(3批) | 38 | 浙江 |
3 | 汉口学院 | 513 | 27922 | 476(3批) | 37 | 湖北 |
4 | 山西工商学院 | 513 | 27922 | 476(3批) | 37 | 山西 |
5 | 西华师范大学 | 512 | 28687 | 476(3批) | 36 | 四川 |
6 | 上海财经大学浙江学院 | 512 | 28687 | 476(3批) | 36 | 浙江 |
7 | 北京城市学院 | 511 | 29481 | 476(3批) | 35 | 北京 |
8 | 乐山师范学院 | 510 | 30184 | 476(3批) | 34 | 四川 |
9 | 黑龙江东方学院 | 509 | 30910 | 476(3批) | 33 | 黑龙江 |
10 | 北京工业大学耿丹学院 | 509 | 30910 | 476(3批) | 33 | 北京 |
11 | 南昌航空大学科技学院 | 508 | 31679 | 476(3批) | 32 | 江西 |
12 | 集美大学诚毅学院 | 508 | 31679 | 476(3批) | 32 | 福建 |
13 | 长春理工大学光电信息学院 | 508 | 31679 | 476(3批) | 32 | 吉林 |
14 | 西安交通大学城市学院 | 508 | 31679 | 476(3批) | 32 | 陕西 |
15 | 浙江大学宁波理工学院 | 507 | 32466 | 476(3批) | 31 | 浙江 |
16 | 南京工业大学浦江学院 | 507 | 32466 | 476(3批) | 31 | 江苏 |
17 | 南京审计学院金审学院 | 507 | 32466 | 476(3批) | 31 | 江苏 |
18 | 山东万杰医学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 山东 |
19 | 中山大学南方学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 广东 |
20 | 武汉科技大学城市学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 湖北 |
21 | 中北大学信息商务学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 山西 |
22 | 南京大学金陵学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 江苏 |
23 | 南开大学滨海学院 | 506 | 33234 | 476(3批) | 30 | 天津 |
24 | 江西中医药大学科技学院 | 505 | 34061 | 476(3批) | 29 | 江西 |
25 | 吉林大学珠海学院 | 505 | 34061 | 476(3批) | 29 | 广东 |
26 | 长沙医学院 | 504 | 34885 | 476(3批) | 28 | 湖南 |
27 | 华中科技大学武昌分校 | 504 | 34885 | 476(3批) | 28 | 湖北 |
28 | 大连财经学院 | 504 | 34885 | 476(3批) | 28 | 辽宁 |
29 | 中国地质大学长城学院 | 504 | 34885 | 476(3批) | 28 | 河北 |
30 | 河北医科大学临床学院 | 503 | 35685 | 476(3批) | 27 | 河北 |
31 | 长春财经学院 | 503 | 35685 | 476(3批) | 27 | 吉林 |
32 | 沈阳化工大学科亚学院 | 503 | 35685 | 476(3批) | 27 | 辽宁 |
33 | 南通大学杏林学院 | 503 | 35685 | 476(3批) | 27 | 江苏 |
34 | 哈尔滨华德学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 黑龙江 |
35 | 云南师范大学商学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 云南 |
36 | 南昌大学科学技术学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 江西 |
37 | 重庆工商大学融智学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 重庆 |
38 | 燕山大学里仁学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 河北 |
39 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 天津 |
40 | 中国传媒大学南广学院 | 502 | 36490 | 476(3批) | 26 | 江苏 |
41 | 山东英才学院 | 501 | 37254 | 476(3批) | 25 | 山东 |
42 | 苏州科技学院天平学院 | 501 | 37254 | 476(3批) | 25 | 江苏 |
43 | 重庆大学城市科技学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 重庆 |
44 | 哈尔滨广厦学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 黑龙江 |
45 | 云南大学滇池学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 云南 |
46 | 重庆工商大学派斯学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 重庆 |
47 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 辽宁 |
48 | 长沙理工大学城南学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 湖南 |
49 | 电子科技大学成都学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 四川 |
50 | 苏州大学文正学院 | 500 | 38063 | 476(3批) | 24 | 江苏 |
51 | 南昌理工学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 江西 |
52 | 湖北医药学院药护学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 湖北 |
53 | 山东协和学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 山东 |
54 | 江西师范大学科学技术学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 江西 |
55 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 江西 |
56 | 新疆财经大学商务学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 新疆 |
57 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 重庆 |
58 | 石家庄铁道大学四方学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 河北 |
59 | 北京理工大学珠海学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 广东 |
60 | 西安财经学院行知学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 陕西 |
61 | 天津财经大学珠江学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 天津 |
62 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 499 | 38868 | 476(3批) | 23 | 山东 |
63 | 湖南涉外经济学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 湖南 |
64 | 东南大学成贤学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 江苏 |
65 | 潍坊科技学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 山东 |
66 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 重庆 |
67 | 北京工商大学嘉华学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 北京 |
68 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 上海 |
69 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 广西 |
70 | 成都理工大学工程技术学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 四川 |
71 | 成都文理学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 四川 |
72 | 四川师范大学成都学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 四川 |
73 | 中国矿业大学银川学院 | 498 | 39675 | 476(3批) | 22 | 宁夏 |
74 | 上海杉达学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 上海 |
75 | 西安欧亚学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 陕西 |
76 | 西安外事学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 陕西 |
77 | 江西工程学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 江西 |
78 | 华北电力大学科技学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 河北 |
79 | 华东交通大学理工学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 江西 |
80 | 重庆邮电大学移通学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 重庆 |
81 | 北京中医药大学东方学院 | 497 | 40523 | 476(3批) | 21 | 河北 |
82 | 华侨大学厦门工学院 | 496 | 41349 | 476(3批) | 20 | 福建 |
83 | 武汉大学珞珈学院 | 496 | 41349 | 476(3批) | 20 | 湖北 |
84 | 湖北经济学院法商学院 | 496 | 41349 | 476(3批) | 20 | 湖北 |
85 | 哈尔滨剑桥学院 | 496 | 41349 | 476(3批) | 20 | 黑龙江 |
1 2 3 下一页
责任编辑: