总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  各一本大学江西录取分数线排名2014理科

各一本大学江西录取分数线排名2014理科

发布时间:2015-06-06 23:54:37   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

各一本大学江西录取分数线排名2014理科

各一本大学江西录取分数线排名2014理科2014年全国各一本大学在江西理科录取分数线排名 2014年全国各一本大学在江西理科录取分数线排名(本科第一批)
排序 院校代码 院校名称 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差 低线差
1 1006 清华大学★ 698 674 680 526 154 148
2 1003 北京大学★ 684 670 675 526 149 144
3 1004 北京大学医学部★ 669 662 665 526 139 136
4 1296 复旦大学医学院★ 664 660 662 526 136 134
5 1281 复旦大学★ 669 659 662 526 136 133
6 1283 上海交通大学★ 668 658 662 526 136 132
7 1293 上海交通大学医学院★ 661 647 654 526 128 121
8 1351 浙江大学★ 657 646 651 526 125 120
9 1005 中国人民大学★ 663 642 650 526 124 116
10 1382 中国科学技术大学★ 658 642 647 526 121 116
11 1311 南京大学★ 658 642 647 526 121 116
12 1282 同济大学★ 673 629 638 526 112 103
13 1287 上海财经大学▲ 651 631 637 526 111 105
14 1022 北京航空航天大学★ 645 575 634 526 108 49
15 1016 中央财经大学▲ 647 617 632 526 106 91
16 1041 南开大学★ 638 619 627 526 101 93
17 1017 对外经济贸易大学▲ 636 619 626 526 100 93
18 1873 西安交通大学★ 643 612 626 526 100 86
19 1661 中山大学★ 654 538 625 526 99 12
20 1421 厦门大学★ 639 616 624 526 98 90
21 1312 东南大学★ 647 609 618 526 92 83
22 1542 武汉大学★ 639 610 617 526 91 84
23 1544 华中科技大学★ 646 605 616 526 90 79
24 1241 哈尔滨工业大学★ 632 598 613 526 87 72
25 1042 天津大学★ 635 603 610 526 84 77
26 1010 北京邮电大学▲ 640 548 610 526 84 22
27 1023 北京理工大学★ 628 602 608 526 82 76
28 1662 华南理工大学★ 639 602 607 526 81 76
29 1286 上海外国语大学▲ 622 597 605 526 79 71
30 1543 中南财经政法大学▲ 619 594 604 526 78 68
31 1793 西南财经大学▲ 627 591 603 526 77 65
32 1669 南方医科大学 636 587 603 526 77 61
33 1018 中国政法大学▲ 616 593 601 526 75 67
34 1602 中南大学★ 632 593 599 526 73 67
35 1002 华北电力大学(北京)▲ 626 587 599 526 73 61
36 1192 大连理工大学★ 613 592 598 526 72 66
37 1191 东北财经大学 607 588 598 526 72 62
38 1664 暨南大学▲ 604 592 597 526 71 66
39 1461 山东大学★ 613 590 597 526 71 64
40 1026 首都医科大学 616 580 597 526 71 54
41 1792 电子科技大学★ 614 547 597 526 71 21
42 1601 湖南大学★ 611 590 596 526 70 64
43 1794 四川大学★ 629 589 596 526 70 63
44 1043 天津医科大学▲ 608 555 596 526 70 29
45 1015 中国传媒大学▲ 618 588 595 526 69 62
46 1771 重庆大学★ 618 588 594 526 68 62
47 1877 西北工业大学★ 614 586 594 526 68 60
48 1284 华东理工大学▲ 610 587 593 526 67 61
49 1007 北京交通大学▲ 637 572 592 526 66 46
50 2773 重庆医科大学 601 586 591 526 65 60
51 1318 南京航空航天大学▲ 603 584 589 526 63 58
52 1027 北京外国语大学▲ 617 547 589 526 63 21
53 1667 广东外语外贸大学 593 584 588 526 62 58
54 1319 苏州大学▲ 609 582 588 526 62 56
55 1008 北京科技大学▲ 601 582 588 526 62 56
56 1011 中国农业大学★ 610 582 588 526 62 56
57 1194 中国医科大学 604 578 588 526 62 52
58 2317 南京审计学院 598 583 587 526 61 57
59 1072 华北电力大学(保定)▲ 610 577 587 526 61 51
60 1221 吉林大学★ 608 559 587 526 61 33
61 1317 南京理工大学▲ 604 582 585 526 59 56
62 1871 西安电子科技大学▲ 602 577 585 526 59 51
63 2687 广州医科大学 588 579 584 526 58 53
64 2395 安徽医科大学 584 582 583 526 57 56
65 1291 上海对外经贸大学 612 576 583 526 57 50
66 2139 山西医科大学 584 579 582 526 56 53
67 1545 武汉理工大学▲ 595 578 582 526 56 52
68 1047 天津财经大学 595 578 582 526 56 52
69 1462 中国海洋大学★ 601 578 582 526 56 52
70 1791 西南交通大学▲ 599 576 582 526 56 50
71 1196 东北大学★ 594 576 582 526 56 50
72 2290 上海立信会计学院 585 578 581 526 55 52
73 1290 上海大学▲ 598 577 581 526 55 51
74 1668 深圳大学 592 577 581 526 55 51
75 1289 华东政法大学 597 573 581 526 55 47
76 2010 首都经济贸易大学 588 575 579 526 53 49
77 1921 兰州大学★ 590 575 579 526 53 49
78 1314 河海大学▲ 606 574 579 526 53 48
79 1001 中央民族大学★ 585 574 579 526 53 48
80 2201 大连医科大学 593 557 579 526 53 31
81 1024 北京工业大学▲ 590 574 578 526 52 48
82 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 596 573 577 526 51 47
83 1244 哈尔滨医科大学 597 528 577 526 51 2
84 1355 温州医科大学 578 575 576 526 50 49
85 2319 南京财经大学 597 571 576 526 50 45
86 1285 东华大学▲ 587 572 575 526 49 46
87 1009 北京化工大学▲ 590 571 575 526 49 45
88 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 586 571 575 526 49 45
89 1464 山东大学威海分校★ 580 571 574 526 48 45
90 1381 合肥工业大学▲ 587 564 574 526 48 38
91 2314 南京邮电大学 587 563 574 526 48 37
92 1422 福州大学▲ 587 547 574 526 48 21
93 1321 江南大学▲ 587 569 573 526 47 43
94 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 579 569 573 526 47 43
95 1242 哈尔滨工程大学▲ 597 568 573 526 47 42
96 1020 中国石油大学(北京)▲ 595 565 573 526 47 39
97 1294 上海理工大学 577 569 572 526 46 43
98 2005 北京建筑大学 585 566 572 526 46 40
99 1014 北京语言大学 582 564 572 526 46 38
100 1316 中国药科大学▲ 593 564 572 526 46 38
101 1025 北京第二外国语学院 592 549 572 526 46 23
102 2724 广西医科大学 574 569 571 526 45 43
103 1772 西南政法大学 582 567 571 526 45 41
104 1013 北京中医药大学▲ 588 564 571 526 45 38
105 1665 广州中医药大学 586 546 571 526 45 20
106 191 大连海事大学▲ 585 565 570 526 44 39
107 1012 北京林业大学▲ 593 564 570 526 44 38
108 1666 汕头大学 581 563 570 526 44 37
109 1353 浙江工业大学 577 566 569 526 43 40
110 1878 长安大学▲ 590 563 569 526 43 37
111 1313 中国矿业大学▲ 589 563 569 526 43 37
112 1021 中国地质大学(北京)▲ 585 564 568 526 42 38
113 1546 中国地质大学(武汉)▲ 581 564 568 526 42 38
114 1356 浙江工商大学 575 563 568 526 42 37
115 1501 郑州大学▲ 594 552 568 526 42 26
116 2285 上海海事大学 572 564 567 526 41 38
117 2667 广州大学 574 563 567 526 41 37
118 1019 中国矿业大学(北京)▲ 577 563 567 526 41 37
119 772 西南大学▲ 576 562 567 526 41 36
120 1045 河北工业大学▲ 576 561 566 526 40 35
121 1463 中国石油大学(华东)▲ 586 561 566 526 40 35
122 1074 东北大学秦皇岛分校★ 575 561 565 526 39 35
123 2666 广东工业大学 573 559 563 526 37 33
124 2312 南京工业大学 569 558 563 526 37 32
125 1383 安徽大学▲ 567 559 562 526 36 33
126 2047 天津中医药大学 568 559 562 526 36 33
127 1874 西北大学▲ 579 559 562 526 36 33
128 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 581 558 562 526 36 32
129 2664 广东财经大学 572 556 562 526 36 30
130 1352 宁波大学 576 551 562 526 36 25
131 2351 杭州电子科技大学 580 550 562 526 36 24
132 1548 武汉科技大学 569 558 561 526 35 32
133 1322 江苏大学 574 557 561 526 35 31
134 2771 重庆邮电大学 577 553 561 526 35 27
135 2203 沈阳建筑大学 586 542 561 526 35 16


1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句