各二本大学江西文科录取分数线排名2014
各二本大学江西文科录取分数线排名2014
各二本大学江西文科录取分数线排名2014 全国各二本大学2014年在江西文科录取分数线排名 2014年江西高考本科第二批录取平均分排名含线差| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 低线差 |
| 1 | 2664 | 广东财经大学 | 554 | 530 | 538 | 479 | 59 | 51 |
| 2 | 2290 | 上海立信会计学院 | 544 | 529 | 534 | 479 | 55 | 50 |
| 3 | 284 | 上海海关学院 | 532 | 529 | 531 | 479 | 52 | 50 |
| 4 | 2288 | 上海金融学院 | 546 | 528 | 533 | 479 | 54 | 49 |
| 5 | 2676 | 广东金融学院 | 530 | 525 | 527 | 479 | 48 | 46 |
| 6 | 2427 | 集美大学 | 532 | 525 | 527 | 479 | 48 | 46 |
| 7 | 2046 | 天津商业大学 | 531 | 524 | 527 | 479 | 48 | 45 |
| 8 | 2385 | 安徽财经大学 | 525 | 524 | 525 | 479 | 46 | 45 |
| 9 | 2360 | 温州大学 | 532 | 523 | 526 | 479 | 47 | 44 |
| 10 | 2775 | 重庆工商大学 | 527 | 523 | 524 | 479 | 45 | 44 |
| 11 | 2200 | 大连外国语大学 | 543 | 522 | 527 | 479 | 48 | 43 |
| 12 | 2293 | 上海政法学院 | 536 | 522 | 526 | 479 | 47 | 43 |
| 13 | 2049 | 中国民航大学 | 532 | 522 | 525 | 479 | 46 | 43 |
| 14 | 2281 | 上海师范大学 | 530 | 522 | 525 | 479 | 46 | 43 |
| 15 | 2468 | 济南大学 | 529 | 522 | 524 | 479 | 45 | 43 |
| 16 | 2367 | 杭州师范大学 | 531 | 522 | 524 | 479 | 45 | 43 |
| 17 | 2878 | 西安外国语大学 | 524 | 522 | 523 | 479 | 44 | 43 |
| 18 | 2482 | 山东财经大学 | 540 | 521 | 527 | 479 | 48 | 42 |
| 19 | 2858 | 云南财经大学 | 526 | 521 | 523 | 479 | 44 | 42 |
| 20 | 2008 | 北京信息科技大学 | 528 | 521 | 523 | 479 | 44 | 42 |
| 21 | 2373 | 浙江外国语学院 | 534 | 521 | 523 | 479 | 44 | 42 |
| 22 | 1751 | 海南大学▲ | 528 | 521 | 523 | 479 | 44 | 42 |
| 23 | 2016 | 北京联合大学 | 523 | 521 | 522 | 479 | 43 | 42 |
| 24 | 2363 | 浙江传媒学院 | 533 | 520 | 522 | 479 | 43 | 41 |
| 25 | 2284 | 上海应用技术学院 | 530 | 520 | 522 | 479 | 43 | 41 |
| 26 | 2607 | 湖南商学院 | 524 | 520 | 522 | 479 | 43 | 41 |
| 27 | 2877 | 西安财经学院 | 525 | 520 | 522 | 479 | 43 | 41 |
| 28 | 2318 | 南京工程学院 | 522 | 520 | 521 | 479 | 42 | 41 |
| 29 | 2361 | 中国计量学院 | 524 | 520 | 521 | 479 | 42 | 41 |
| 30 | 2289 | 上海第二工业大学 | 528 | 519 | 523 | 479 | 44 | 40 |
| 31 | 2542 | 武汉纺织大学 | 525 | 519 | 522 | 479 | 43 | 40 |
| 32 | 5601 | 湖南财政经济学院 | 523 | 519 | 521 | 479 | 42 | 40 |
| 33 | 2474 | 鲁东大学 | 523 | 519 | 521 | 479 | 42 | 40 |
| 34 | 2492 | 山东政法学院 | 522 | 519 | 520 | 479 | 41 | 40 |
| 35 | 2492 | 山东政法学院 | 522 | 519 | 520 | 479 | 41 | 40 |
| 36 | 2041 | 天津工业大学 | 523 | 519 | 520 | 479 | 41 | 40 |
| 37 | 2007 | 北京物资学院 | 523 | 519 | 520 | 479 | 41 | 40 |
| 38 | 2546 | 湖北大学 | 523 | 518 | 521 | 479 | 42 | 39 |
| 39 | 2834 | 贵州财经大学 | 522 | 518 | 520 | 479 | 41 | 39 |
| 40 | 2283 | 上海电力学院 | 522 | 518 | 520 | 479 | 41 | 39 |
| 41 | 2137 | 山西财经大学 | 523 | 518 | 520 | 479 | 41 | 39 |
| 42 | 2559 | 湖北经济学院 | 538 | 517 | 521 | 479 | 42 | 38 |
| 43 | 2197 | 大连交通大学 | 522 | 517 | 520 | 479 | 41 | 38 |
| 44 | 2791 | 西南石油大学 | 522 | 517 | 519 | 479 | 40 | 38 |
| 45 | 2359 | 绍兴文理学院 | 522 | 516 | 518 | 479 | 39 | 37 |
| 46 | 2544 | 湖北工业大学 | 520 | 516 | 518 | 479 | 39 | 37 |
| 47 | 2681 | 广东警官学院 | 522 | 516 | 518 | 479 | 39 | 37 |
| 48 | 2611 | 南华大学 | 519 | 516 | 517 | 479 | 38 | 37 |
| 49 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 529 | 515 | 520 | 479 | 41 | 36 |
| 50 | 2131 | 山西大学 | 522 | 515 | 519 | 479 | 40 | 36 |
| 51 | 2672 | 东莞理工学院 | 523 | 515 | 519 | 479 | 40 | 36 |
| 52 | 2483 | 山东工商学院 | 524 | 515 | 519 | 479 | 40 | 36 |
| 53 | 2731 | 广西财经学院 | 523 | 515 | 519 | 479 | 40 | 36 |
| 54 | 9821 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 523 | 515 | 518 | 479 | 39 | 36 |
| 55 | 2807 | 西华大学 | 519 | 515 | 517 | 479 | 38 | 36 |
| 56 | 2389 | 安徽建筑大学 | 519 | 515 | 517 | 479 | 38 | 36 |
| 57 | 2673 | 五邑大学 | 515 | 515 | 515 | 479 | 36 | 36 |
| 58 | 2226 | 吉林财经大学 | 537 | 514 | 524 | 479 | 45 | 35 |
| 59 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 522 | 514 | 519 | 479 | 40 | 35 |
| 60 | 2365 | 浙江科技学院 | 522 | 514 | 518 | 479 | 39 | 35 |
| 61 | 2601 | 湖南农业大学 | 529 | 514 | 517 | 479 | 38 | 35 |
| 62 | 2321 | 苏州科技学院 | 516 | 514 | 515 | 479 | 36 | 35 |
| 63 | 283 | 上海体育学院 | 522 | 513 | 519 | 479 | 40 | 34 |
| 64 | 9822 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 527 | 513 | 518 | 479 | 39 | 34 |
| 65 | 2330 | 南通大学 | 520 | 513 | 517 | 479 | 38 | 34 |
| 66 | 2354 | 浙江海洋学院 | 519 | 513 | 516 | 479 | 37 | 34 |
| 67 | 2543 | 武汉轻工大学 | 518 | 513 | 515 | 479 | 36 | 34 |
| 68 | 8001 | 江西师范大学 | 525 | 512 | 517 | 479 | 38 | 33 |
| 69 | 2362 | 嘉兴学院 | 522 | 512 | 517 | 479 | 38 | 33 |
| 70 | 2479 | 青岛农业大学 | 528 | 512 | 517 | 479 | 38 | 33 |
| 71 | 2610 | 湖南工业大学 | 523 | 512 | 516 | 479 | 37 | 33 |
| 72 | 2340 | 江苏师范大学 | 522 | 512 | 516 | 479 | 37 | 33 |
| 73 | 2793 | 西南科技大学 | 528 | 512 | 516 | 479 | 37 | 33 |
| 74 | 2548 | 长江大学 | 516 | 512 | 514 | 479 | 35 | 33 |
| 75 | 2486 | 山东理工大学 | 513 | 512 | 513 | 479 | 34 | 33 |
| 76 | 2331 | 金陵科技学院 | 520 | 511 | 516 | 479 | 37 | 32 |
| 77 | 2196 | 大连大学 | 521 | 511 | 516 | 479 | 37 | 32 |
| 78 | 2504 | 河南工业大学 | 523 | 511 | 515 | 479 | 36 | 32 |
| 79 | 2466 | 山东农业大学 | 517 | 511 | 513 | 479 | 34 | 32 |
| 80 | 2286 | 上海海洋大学 | 529 | 510 | 523 | 479 | 44 | 31 |
| 81 | 2425 | 闽南师范大学 | 529 | 510 | 515 | 479 | 36 | 31 |
| 82 | 2313 | 常州大学 | 521 | 510 | 515 | 479 | 36 | 31 |
| 83 | 2291 | 上海商学院 | 528 | 509 | 523 | 479 | 44 | 30 |
| 84 | 2876 | 西安邮电大学 | 522 | 509 | 518 | 479 | 39 | 30 |
| 85 | 2879 | 西北政法大学 | 524 | 509 | 517 | 479 | 38 | 30 |
| 86 | 2366 | 宁波工程学院 | 519 | 509 | 514 | 479 | 35 | 30 |
| 87 | 2320 | 江苏警官学院 | 522 | 509 | 514 | 479 | 35 | 30 |
| 88 | 8205 | 南昌航空大学 | 523 | 509 | 513 | 479 | 34 | 30 |
| 89 | 2872 | 西安工业大学 | 518 | 509 | 512 | 479 | 33 | 30 |
| 90 | 2042 | 天津科技大学 | 521 | 508 | 517 | 479 | 38 | 29 |
| 91 | 2287 | 上海工程技术大学 | 521 | 508 | 515 | 479 | 36 | 29 |
| 92 | 2774 | 重庆理工大学 | 516 | 508 | 512 | 479 | 33 | 29 |
| 93 | 2812 | 成都学院 | 518 | 508 | 511 | 479 | 32 | 29 |
| 94 | 2470 | 山东交通学院 | 512 | 508 | 510 | 479 | 31 | 29 |
| 95 | 2001 | 中华女子学院 | 522 | 507 | 515 | 479 | 36 | 28 |
| 96 | 8201 | 江西农业大学 | 528 | 507 | 512 | 479 | 33 | 28 |
| 97 | 2421 | 闽江学院 | 517 | 507 | 511 | 479 | 32 | 28 |
| 98 | 2364 | 台州学院 | 514 | 507 | 509 | 479 | 30 | 28 |
| 99 | 775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 530 | 506 | 514 | 479 | 35 | 27 |
| 100 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 522 | 506 | 514 | 479 | 35 | 27 |
| 101 | 2292 | 上海电机学院 | 520 | 506 | 513 | 479 | 34 | 27 |
| 102 | 8202 | 华东交通大学 | 527 | 506 | 512 | 479 | 33 | 27 |
| 103 | 2428 | 福建农林大学 | 522 | 506 | 511 | 479 | 32 | 27 |
| 104 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 520 | 506 | 511 | 479 | 32 | 27 |
| 105 | 2384 | 淮北师范大学 | 512 | 506 | 509 | 479 | 30 | 27 |
| 106 | 2477 | 山东建筑大学 | 511 | 505 | 509 | 479 | 30 | 26 |
| 107 | 2073 | 河北联合大学 | 521 | 505 | 509 | 479 | 30 | 26 |
| 108 | 2558 | 三峡大学 | 510 | 505 | 508 | 479 | 29 | 26 |
| 109 | 2388 | 安徽农业大学 | 512 | 505 | 507 | 479 | 28 | 26 |
| 110 | 2853 | 西南林业大学 | 518 | 504 | 512 | 479 | 33 | 25 |
| 111 | 2334 | 南京晓庄学院 | 522 | 504 | 510 | 479 | 31 | 25 |
| 112 | 2230 | 长春工业大学 | 516 | 504 | 509 | 479 | 30 | 25 |
| 113 | 2473 | 聊城大学 | 518 | 504 | 507 | 479 | 28 | 25 |
| 114 | 2227 | 长春大学 | 521 | 503 | 514 | 479 | 35 | 24 |
| 115 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 518 | 503 | 509 | 479 | 30 | 24 |
| 116 | 2792 | 成都理工大学 | 515 | 503 | 508 | 479 | 29 | 24 |
| 117 | 2328 | 淮海工学院 | 513 | 503 | 508 | 479 | 29 | 24 |
| 118 | 2081 | 河北工程大学 | 515 | 503 | 506 | 479 | 27 | 24 |
| 119 | 2213 | 大连民族学院 | 507 | 503 | 505 | 479 | 26 | 24 |
| 120 | 2006 | 北京石油化工学院 | 521 | 502 | 515 | 479 | 36 | 23 |
| 121 | 2925 | 兰州交通大学 | 515 | 502 | 507 | 479 | 28 | 23 |
| 122 | 2798 | 西华师范大学 | 512 | 502 | 507 | 479 | 28 | 23 |
| 123 | 2475 | 临沂大学 | 515 | 502 | 506 | 479 | 27 | 23 |
| 124 | 2508 | 河南农业大学 | 511 | 502 | 505 | 479 | 26 | 23 |
| 125 | 2796 | 成都中医药大学 | 524 | 501 | 517 | 479 | 38 | 22 |
| 126 | 2424 | 泉州师范学院 | 527 | 501 | 509 | 479 | 30 | 22 |
| 127 | 8011 | 江西师范大学 | 525 | 501 | 508 | 479 | 29 | 22 |
| 128 | 2604 | 湖南理工学院 | 518 | 501 | 507 | 479 | 28 | 22 |
| 129 | 2619 | 长沙学院 | 514 | 501 | 506 | 479 | 27 | 22 |
| 130 | 2686 | 惠州学院 | 516 | 501 | 505 | 479 | 26 | 22 |
| 131 | 2778 | 四川外国语大学 | 525 | 500 | 519 | 479 | 40 | 21 |
| 132 | 2808 | 西南民族大学 | 523 | 500 | 519 | 479 | 40 | 21 |
| 133 | 5072 | 河北金融学院 | 521 | 500 | 515 | 479 | 36 | 21 |
| 134 | 241 | 哈尔滨师范大学 | 514 | 500 | 507 | 479 | 28 | 21 |
| 135 | 2422 | 福建工程学院 | 512 | 500 | 504 | 479 | 25 | 21 |
| 136 | 2047 | 天津中医药大学 | 510 | 500 | 504 | 479 | 25 | 21 |
| 137 | 2371 | 湖州师范学院 | 508 | 500 | 503 | 479 | 24 | 21 |
| 138 | 2875 | 西安石油大学 | 504 | 500 | 502 | 479 | 23 | 21 |
| 139 | 2603 | 湖南中医药大学 | 520 | 499 | 506 | 479 | 27 | 20 |
| 140 | 8225 | 华东交通大学 | 520 | 499 | 505 | 479 | 26 | 20 |
| 141 | 8204 | 东华理工大学 | 520 | 499 | 503 | 479 | 24 | 20 |
| 142 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 507 | 499 | 503 | 479 | 24 | 20 |
| 143 | 2777 | 重庆文理学院 | 510 | 499 | 503 | 479 | 24 | 20 |
| 144 | 2678 | 仲恺农业工程学院 | 504 | 499 | 501 | 479 | 22 | 20 |
| 145 | 2621 | 长沙医学院 | 499 | 499 | 499 | 479 | 20 | 20 |
| 146 | 2209 | 沈阳大学 | 511 | 498 | 507 | 479 | 28 | 19 |
| 147 | 2132 | 太原科技大学 | 510 | 498 | 504 | 479 | 25 | 19 |
| 148 | 2193 | 沈阳理工大学 | 509 | 498 | 504 | 479 | 25 | 19 |
| 149 | 2019 | 防灾科技学院 | 520 | 498 | 503 | 479 | 24 | 19 |
| 150 | 2438 | 武夷学院 | 505 | 498 | 501 | 479 | 22 | 19 |
| 151 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 507 | 498 | 501 | 479 | 22 | 19 |
| 152 | 2560 | 湖北理工学院 | 509 | 498 | 501 | 479 | 22 | 19 |
| 153 | 2503 | 郑州轻工业学院 | 504 | 498 | 500 | 479 | 21 | 19 |
| 154 | 2355 | 浙江农林大学 | 525 | 497 | 519 | 479 | 40 | 18 |
| 155 | 2545 | 湖北中医药大学 | 521 | 497 | 510 | 479 | 31 | 18 |
| 156 | 2231 | 长春师范大学 | 508 | 497 | 502 | 479 | 23 | 18 |
| 157 | 8211 | 江西科技师范大学 | 521 | 497 | 501 | 479 | 22 | 18 |
| 158 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 507 | 497 | 501 | 479 | 22 | 18 |
| 159 | 2723 | 桂林理工大学 | 506 | 497 | 500 | 479 | 21 | 18 |
| 160 | 2679 | 广东医学院 | 499 | 497 | 498 | 479 | 19 | 18 |
| 161 | 2851 | 昆明医科大学 | 497 | 497 | 497 | 479 | 18 | 18 |
| 162 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 521 | 496 | 510 | 479 | 31 | 17 |
| 163 | 8208 | 江西中医药大学 | 548 | 496 | 504 | 479 | 25 | 17 |
| 164 | 223 | 吉林师范大学 | 508 | 496 | 502 | 479 | 23 | 17 |
| 165 | 2605 | 衡阳师范学院 | 522 | 496 | 501 | 479 | 22 | 17 |
| 166 | 2191 | 沈阳工业大学 | 505 | 496 | 500 | 479 | 21 | 17 |
| 167 | 2336 | 常熟理工学院 | 507 | 496 | 500 | 479 | 21 | 17 |
| 168 | 2327 | 江苏理工学院 | 503 | 496 | 498 | 479 | 19 | 17 |
| 169 | 2855 | 云南农业大学 | 515 | 495 | 502 | 479 | 23 | 16 |
| 170 | 2551 | 武汉体育学院 | 512 | 495 | 500 | 479 | 21 | 16 |
| 171 | 2135 | 山西农业大学 | 505 | 495 | 499 | 479 | 20 | 16 |
| 172 | 2882 | 延安大学 | 501 | 495 | 498 | 479 | 19 | 16 |
| 173 | 8221 | 南昌航空大学 | 508 | 495 | 498 | 479 | 19 | 16 |
| 174 | 2613 | 湖南科技大学 | 521 | 494 | 509 | 479 | 30 | 15 |
| 175 | 2663 | 广东技术师范学院 | 521 | 494 | 505 | 479 | 26 | 15 |
| 176 | 851 | 云南师范大学 | 509 | 494 | 502 | 479 | 23 | 15 |
| 177 | 2138 | 山西中医学院 | 514 | 494 | 501 | 479 | 22 | 15 |
| 178 | 2614 | 吉首大学 | 517 | 494 | 500 | 479 | 21 | 15 |
| 179 | 2623 | 湖南工学院 | 510 | 494 | 500 | 479 | 21 | 15 |
| 180 | 2383 | 安徽理工大学 | 499 | 494 | 497 | 479 | 18 | 15 |
1 2 下一页
责任编辑:

