各二本大学录取分数线排名2014江西(理科)
各二本大学录取分数线排名2014江西(理科)
各二本大学录取分数线排名2014江西理科 各二本大学2014年在江西理科录取分数线排名(本科第二批院校2014年在江西理科录取分数线排名含线差)排名 | 院校代码 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 低线差 |
1 | 2879 | 西北政法大学 | 556 | 553 | 555 | 471 | 84 | 82 |
2 | 284 | 上海海关学院 | 558 | 543 | 552 | 471 | 81 | 72 |
3 | 2086 | 河北医科大学 | 554 | 536 | 542 | 471 | 71 | 65 |
4 | 2436 | 福建医科大学 | 555 | 489 | 539 | 471 | 68 | 18 |
5 | 2664 | 广东财经大学 | 541 | 536 | 538 | 471 | 67 | 65 |
6 | 2290 | 上海立信会计学院 | 551 | 531 | 538 | 471 | 67 | 60 |
7 | 2676 | 广东金融学院 | 540 | 534 | 536 | 471 | 65 | 63 |
8 | 2283 | 上海电力学院 | 568 | 527 | 536 | 471 | 65 | 56 |
9 | 2200 | 大连外国语大学 | 555 | 528 | 534 | 471 | 63 | 57 |
10 | 2288 | 上海金融学院 | 547 | 526 | 534 | 471 | 63 | 55 |
11 | 2047 | 天津中医药大学 | 542 | 529 | 533 | 471 | 62 | 58 |
12 | 2427 | 集美大学 | 541 | 527 | 531 | 471 | 60 | 56 |
13 | 2851 | 昆明医科大学 | 551 | 523 | 531 | 471 | 60 | 52 |
14 | 2773 | 重庆医科大学 | 545 | 517 | 530 | 471 | 59 | 46 |
15 | 2403 | 皖南医学院 | 539 | 522 | 529 | 471 | 58 | 51 |
16 | 2323 | 徐州医学院 | 539 | 494 | 529 | 471 | 58 | 23 |
17 | 2395 | 安徽医科大学 | 534 | 525 | 528 | 471 | 57 | 54 |
18 | 2680 | 广东药学院 | 535 | 524 | 528 | 471 | 57 | 53 |
19 | 2360 | 温州大学 | 537 | 523 | 528 | 471 | 57 | 52 |
20 | 2361 | 中国计量学院 | 543 | 524 | 527 | 471 | 56 | 53 |
21 | 2293 | 上海政法学院 | 533 | 524 | 527 | 471 | 56 | 53 |
22 | 2226 | 吉林财经大学 | 548 | 523 | 527 | 471 | 56 | 52 |
23 | 2050 | 天津理工大学 | 567 | 523 | 527 | 471 | 56 | 52 |
24 | 2287 | 上海工程技术大学 | 541 | 520 | 527 | 471 | 56 | 49 |
25 | 7662 | 广州美术学院 | 528 | 525 | 526 | 471 | 55 | 54 |
26 | 2291 | 上海商学院 | 531 | 524 | 526 | 471 | 55 | 53 |
27 | 2771 | 重庆邮电大学 | 532 | 524 | 526 | 471 | 55 | 53 |
28 | 2775 | 重庆工商大学 | 536 | 524 | 526 | 471 | 55 | 53 |
29 | 2318 | 南京工程学院 | 546 | 523 | 526 | 471 | 55 | 52 |
30 | 2049 | 中国民航大学 | 539 | 522 | 526 | 471 | 55 | 51 |
31 | 2876 | 西安邮电大学 | 541 | 522 | 526 | 471 | 55 | 51 |
32 | 2876 | 西安邮电大学 | 541 | 522 | 526 | 471 | 55 | 51 |
33 | 2049 | 中国民航大学 | 539 | 522 | 526 | 471 | 55 | 51 |
34 | 2042 | 天津科技大学 | 543 | 521 | 526 | 471 | 55 | 50 |
35 | 2482 | 山东财经大学 | 549 | 506 | 526 | 471 | 55 | 35 |
36 | 2434 | 厦门理工学院 | 529 | 523 | 525 | 471 | 54 | 52 |
37 | 2041 | 天津工业大学 | 549 | 522 | 525 | 471 | 54 | 51 |
38 | 2367 | 杭州师范大学 | 529 | 522 | 525 | 471 | 54 | 51 |
39 | 2041 | 天津工业大学 | 549 | 522 | 525 | 471 | 54 | 51 |
40 | 2286 | 上海海洋大学 | 532 | 521 | 525 | 471 | 54 | 50 |
41 | 2197 | 大连交通大学 | 562 | 521 | 525 | 471 | 54 | 50 |
42 | 2423 | 福建中医药大学 | 569 | 514 | 525 | 471 | 54 | 43 |
43 | 2139 | 山西医科大学 | 550 | 477 | 525 | 471 | 54 | 6 |
44 | 2385 | 安徽财经大学 | 524 | 524 | 524 | 471 | 53 | 53 |
45 | 2046 | 天津商业大学 | 527 | 522 | 524 | 471 | 53 | 51 |
46 | 2046 | 天津商业大学 | 527 | 522 | 524 | 471 | 53 | 51 |
47 | 2088 | 承德医学院 | 531 | 521 | 524 | 471 | 53 | 50 |
48 | 2289 | 上海第二工业大学 | 533 | 520 | 524 | 471 | 53 | 49 |
49 | 2477 | 山东建筑大学 | 545 | 519 | 524 | 471 | 53 | 48 |
50 | 2281 | 上海师范大学 | 537 | 516 | 524 | 471 | 53 | 45 |
51 | 2357 | 浙江中医药大学 | 536 | 512 | 524 | 471 | 53 | 41 |
52 | 1355 | 温州医科大学 | 530 | 510 | 524 | 471 | 53 | 39 |
53 | 2468 | 济南大学 | 532 | 491 | 524 | 471 | 53 | 20 |
54 | 2543 | 武汉轻工大学 | 536 | 520 | 523 | 471 | 52 | 49 |
55 | 2222 | 东北电力大学 | 558 | 496 | 523 | 471 | 52 | 25 |
56 | 2925 | 兰州交通大学 | 539 | 494 | 523 | 471 | 52 | 23 |
57 | 2832 | 贵阳医学院 | 543 | 479 | 523 | 471 | 52 | 8 |
58 | 2778 | 四川外国语大学 | 525 | 519 | 522 | 471 | 51 | 48 |
59 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 532 | 519 | 522 | 471 | 51 | 48 |
60 | 2321 | 苏州科技学院 | 532 | 518 | 522 | 471 | 51 | 47 |
61 | 2373 | 浙江外国语学院 | 530 | 479 | 522 | 471 | 51 | 8 |
61 | 2373 | 来源广西高考网 | 530 | 479 | 522 | 471 | 51 | 8 |
62 | 2559 | 湖北经济学院 | 525 | 519 | 521 | 471 | 50 | 48 |
63 | 2313 | 常州大学 | 527 | 518 | 521 | 471 | 50 | 47 |
64 | 2555 | 湖北医药学院 | 525 | 518 | 521 | 471 | 50 | 47 |
65 | 2661 | 广东海洋大学 | 531 | 517 | 521 | 471 | 50 | 46 |
66 | 2048 | 天津城建大学 | 537 | 517 | 521 | 471 | 50 | 46 |
67 | 2366 | 宁波工程学院 | 528 | 517 | 521 | 471 | 50 | 46 |
68 | 2355 | 浙江农林大学 | 526 | 517 | 521 | 471 | 50 | 46 |
69 | 2548 | 长江大学 | 526 | 516 | 521 | 471 | 50 | 45 |
70 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 538 | 516 | 521 | 471 | 50 | 45 |
71 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 527 | 515 | 521 | 471 | 50 | 44 |
72 | 2877 | 西安财经学院 | 546 | 515 | 521 | 471 | 50 | 44 |
73 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 528 | 513 | 521 | 471 | 50 | 42 |
74 | 2792 | 成都理工大学 | 532 | 494 | 521 | 471 | 50 | 23 |
75 | 2852 | 昆明理工大学 | 532 | 479 | 521 | 471 | 50 | 8 |
76 | 2796 | 成都中医药大学 | 537 | 477 | 521 | 471 | 50 | 6 |
77 | 2546 | 湖北大学 | 522 | 518 | 520 | 471 | 49 | 47 |
78 | 2494 | 山东中医药大学 | 524 | 517 | 520 | 471 | 49 | 46 |
79 | 1751 | 海南大学▲ | 528 | 516 | 520 | 471 | 49 | 45 |
80 | 2007 | 北京物资学院 | 525 | 516 | 520 | 471 | 49 | 45 |
81 | 2330 | 南通大学 | 524 | 516 | 520 | 471 | 49 | 45 |
82 | 2006 | 北京石油化工学院 | 545 | 515 | 520 | 471 | 49 | 44 |
83 | 2363 | 浙江传媒学院 | 536 | 515 | 520 | 471 | 49 | 44 |
84 | 2205 | 辽宁医学院 | 541 | 515 | 520 | 471 | 49 | 44 |
85 | 2774 | 重庆理工大学 | 527 | 514 | 520 | 471 | 49 | 43 |
86 | 2480 | 潍坊医学院 | 532 | 513 | 520 | 471 | 49 | 42 |
87 | 2858 | 云南财经大学 | 532 | 498 | 520 | 471 | 49 | 27 |
88 | 2284 | 上海应用技术学院 | 530 | 496 | 520 | 471 | 49 | 25 |
89 | 2383 | 安徽理工大学 | 528 | 496 | 520 | 471 | 49 | 25 |
90 | 2545 | 湖北中医药大学 | 528 | 484 | 520 | 471 | 49 | 13 |
91 | 2878 | 西安外国语大学 | 535 | 480 | 520 | 471 | 49 | 9 |
92 | 2833 | 遵义医学院 | 539 | 476 | 520 | 471 | 49 | 5 |
93 | 2292 | 上海电机学院 | 530 | 516 | 519 | 471 | 48 | 45 |
94 | 2673 | 五邑大学 | 525 | 515 | 519 | 471 | 48 | 44 |
95 | 2079 | 河北经贸大学 | 524 | 515 | 519 | 471 | 48 | 44 |
96 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 525 | 514 | 519 | 471 | 48 | 43 |
97 | 2791 | 西南石油大学 | 524 | 514 | 519 | 471 | 48 | 43 |
98 | 2212 | 沈阳医学院 | 534 | 512 | 519 | 471 | 48 | 41 |
99 | 2610 | 湖南工业大学 | 538 | 511 | 519 | 471 | 48 | 40 |
100 | 2331 | 金陵科技学院 | 523 | 515 | 518 | 471 | 47 | 44 |
101 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 525 | 513 | 518 | 471 | 47 | 42 |
102 | 2193 | 沈阳理工大学 | 526 | 513 | 518 | 471 | 47 | 42 |
103 | 2501 | 华北水利水电大学 | 530 | 509 | 518 | 471 | 47 | 38 |
104 | 2131 | 山西大学 | 527 | 488 | 518 | 471 | 47 | 17 |
105 | 2243 | 黑龙江大学 | 521 | 514 | 517 | 471 | 46 | 43 |
106 | 2556 | 江汉大学 | 525 | 512 | 517 | 471 | 46 | 41 |
107 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 524 | 512 | 517 | 471 | 46 | 41 |
108 | 2016 | 北京联合大学 | 528 | 512 | 517 | 471 | 46 | 41 |
109 | 2215 | 大连海洋大学 | 532 | 512 | 517 | 471 | 46 | 41 |
110 | 2665 | 广东石油化工学院 | 530 | 510 | 517 | 471 | 46 | 39 |
1 2 3 4 下一页
责任编辑: