总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  全国专科院校分数线江西录取分数线2014文科

全国专科院校分数线江西录取分数线2014文科

发布时间:2015-06-07 00:37:33   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

全国专科院校分数线江西录取分数线2014文科

全国专科院校分数线江西录取分数线2014文科全国各专科高校2014年在江西文科录取分数线
排名 院校代码 院校名称 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差
1 2290 上海立信会计学院 462 444 451 200 251
2 2049 中国民航大学 476 436 450 200 250
3 8202 华东交通大学 459 438 446 200 246
4 6362 浙江金融职业学院 476 421 440 200 240
5 2293 上海政法学院 459 425 436 200 236
6 1544 华中科技大学★ 474 401 420 200 220
7 6662 广东轻工职业技术学院 446 392 420 200 220
8 2625 长沙师范学院 435 407 417 200 217
9 2289 上海第二工业大学 473 401 417 200 217
10 5283 上海旅游高等专科学校 440 398 416 200 216
11 6354 浙江经贸职业技术学院 447 405 415 200 215
12 6448 黎明职业大学 450 374 413 200 213
13 6439 厦门城市职业学院 435 389 411 200 211
14 5001 北京青年政治学院 428 385 411 200 211
15 8121 南昌大学▲ 464 394 410 200 210
16 6099 石家庄邮电职业技术学院 476 370 408 200 208
17 6330 南京工业职业技术学院 456 374 406 200 206
18 6330 南京工业职业技术学院 456 374 406 200 206
19 5545 武汉商学院 429 394 405 200 205
20 2547 黄冈师范学院 420 393 405 200 205
21 1244 哈尔滨医科大学 404 404 404 200 204
22 2608 长沙理工大学 425 387 404 200 204
23 8208 江西中医药大学 439 385 404 200 204
24 6653 湖南铁路科技职业技术学院 426 389 403 200 203
25 8215 上饶师范学院 462 387 403 200 203
26 6318 江苏海事职业技术学院 421 390 402 200 202
27 6295 上海工艺美术职业学院 411 389 400 200 200
28 2287 上海工程技术大学 407 390 399 200 199
29 5285 上海医药高等专科学校 434 379 399 200 199
30 8211 江西科技师范大学 457 369 397 200 197
31 8218 南昌工程学院 452 367 397 200 197
32 6329 南京旅游职业学院 433 382 395 200 195
33 5281 上海医疗器械高等专科学校 416 383 394 200 194
34 6682 广东省外语艺术职业学院 416 368 394 200 194
35 6342 南京信息职业技术学院 418 357 394 200 194
36 8209 赣南医学院 446 361 390 200 190
37 2791 西南石油大学 425 369 389 200 189
38 8101 南昌大学▲ 448 356 388 200 188
39 6578 武汉铁路职业技术学院 435 336 385 200 185
40 2542 武汉纺织大学 397 374 384 200 184
41 6547 湖北职业技术学院 397 368 384 200 184
42 6373 宁波卫生职业技术学院 404 358 382 200 182
43 6355 浙江纺织服装职业技术学院 421 328 382 200 182
44 6325 江苏经贸职业技术学院 428 362 381 200 181
45 8217 九江学院 464 352 381 200 181
46 6686 顺德职业技术学院 392 367 379 200 179
47 6525 郑州铁路职业技术学院 401 355 379 200 179
48 6361 浙江工商职业技术学院 432 346 379 200 179
49 1383 安徽大学▲ 448 348 378 200 178
50 5241 哈尔滨金融学院 403 344 378 200 178
51 6386 安徽职业技术学院 445 278 378 200 178
52 6652 湖南高速铁路职业技术学院 445 347 377 200 177
53 2001 中华女子学院 403 360 376 200 176
54 6663 广州番禺职业技术学院 427 332 375 200 175
55 6705 广东交通职业技术学院 414 318 375 200 175
56 6677 广东食品药品职业学院 452 342 374 200 174
57 6041 天津职业大学 474 285 374 200 174
58 6611 湖南铁道职业技术学院 447 326 373 200 173
59 6681 广州民航职业技术学院 468 338 372 200 172
60 8213 宜春学院 445 338 371 200 171
61 6368 义乌工商职业技术学院 438 319 371 200 171
62 6366 浙江经济职业技术学院 424 338 370 200 170
63 5282 上海出版印刷高等专科学校 433 335 370 200 170
64 6100 河北外国语学院 413 330 370 200 170
65 6714 中山职业技术学院 403 344 369 200 169
66 5195 辽宁交通高等专科学校 383 352 368 200 168
67 6429 厦门海洋职业技术学院 423 323 367 200 167
68 5072 河北金融学院 414 310 367 200 167
69 6352 浙江工贸职业技术学院 450 302 367 200 167
70 6706 广州城市职业学院 439 323 365 200 165
71 6562 武汉软件工程职业学院 411 319 365 200 165
72 6356 浙江商业职业技术学院 413 326 364 200 164
73 6358 宁波职业技术学院 386 314 364 200 164
74 6717 广东科学技术职业学院 428 262 364 200 164
75 3875 西安科技大学高新学院 408 317 363 200 163
76 5470 青岛远洋船员职业学院 403 270 363 200 163
77 2043 天津农学院 423 260 363 200 163
78 6332 无锡职业技术学院 392 337 362 200 162
79 8502 南昌师范高等专科学校 443 323 362 200 162
80 6371 浙江旅游职业学院 414 330 361 200 161
81 6377 杭州职业技术学院 404 318 361 200 161
82 6365 浙江邮电职业技术学院 416 317 361 200 161
83 5722 桂林航天工业学院 395 305 361 200 161
84 5608 邵阳医学高等专科学校 422 301 361 200 161
85 2806 中国民用航空飞行学院 438 297 361 200 161
86 6594 武汉交通职业学院 410 316 360 200 160
87 5041 天津医学高等专科学校 422 276 360 200 160
88 5226 长春医学高等专科学校 382 335 359 200 159
89 6689 广东工贸职业技术学院 429 252 358 200 158
90 5543 湖北中医药高等专科学校 417 287 356 200 156
91 8151 南昌大学 445 304 355 200 155
92 6324 南京特殊教育职业技术学院 415 283 355 200 155
93 2544 湖北工业大学 400 324 354 200 154
94 6306 上海工会管理职业学院 403 294 354 200 154
95 6798 四川建筑职业技术学院 353 353 353 200 153
96 6351 浙江工业职业技术学院 399 321 353 200 153
97 5080 沧州医学高等专科学校 360 334 351 200 151
98 6843 贵阳护理职业学院 387 310 349 200 149
99 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 383 290 349 200 149
100 6421 福建船政交通职业学院 405 280 349 200 149
101 5501 中州大学 414 278 349 200 149
102 6289 上海城市管理职业技术学院 418 316 347 200 147
103 6591 湖北科技职业学院 402 267 347 200 147
104 6431 泉州信息工程学院 392 301 345 200 145
105 6339 常州工程职业技术学院 418 305 344 200 144
106 6593 武汉城市职业学院 370 282 344 200 144
107 6372 杭州科技职业技术学院 409 271 344 200 144
108 6735 南宁学院 421 266 344 200 144
109 6658 湖南安全技术职业学院 343 343 343 200 143
110 6543 武汉职业技术学院 439 291 343 200 143
111 6441 厦门软件职业技术学院 403 299 342 200 142
112 6008 北京吉利学院 403 290 342 200 142
113 6363 浙江交通职业技术学院 378 298 341 200 141
114 8619 江西外语外贸职业学院 459 277 340 200 140
115 6286 上海工商外国语职业学院 439 252 340 200 140
116 2612 湖南工程学院 395 241 340 200 140
117 6367 浙江国际海运职业技术学院 427 240 340 200 140
118 5773 重庆三峡医药高等专科学校 373 291 339 200 139
119 6308 上海民航职业技术学院 402 230 339 200 139
120 5602 湖南中医药高等专科学校 409 219 339 200 139
121 2563 武汉生物工程学院 382 285 338 200 138
122 6001 北京电子科技职业学院 402 239 338 200 138
123 5082 邢台医学高等专科学校 400 204 336 200 136
124 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 467 201 336 200 136
125 6012 北京经贸职业学院 403 259 335 200 135
126 2517 河南财经政法大学 406 214 335 200 135
127 6787 重庆医药高等专科学校 398 250 334 200 134
128 6477 青岛酒店管理职业技术学院 415 248 334 200 134
129 5222 长春金融高等专科学校 433 233 334 200 134
130 6613 湖南大众传媒职业技术学院 445 228 334 200 134
131 6669 广东职业技术学院 385 290 333 200 133
132 6089 河北交通职业技术学院 389 277 333 200 133
133 5751 琼台师范高等专科学校 407 237 333 200 133
134 6679 私立华联学院 394 288 332 200 132
135 8608 江西现代职业技术学院 440 282 332 200 132
136 5381 安徽中医药高等专科学校 413 264 332 200 132
137 6809 南充职业技术学院 331 331 331 200 131
138 6331 江苏农林职业技术学院 389 246 331 200 131
139 6691 广州城建职业学院 360 302 330 200 130
140 8617 江西建设职业技术学院 450 281 330 200 130
141 5507 焦作大学 396 279 330 200 130
142 6630 湖南水利水电职业技术学院 378 249 330 200 130
143 6712 广东工程职业技术学院 347 310 329 200 129
144 6353 台州职业技术学院 379 266 329 200 129
145 6364 浙江机电职业技术学院 408 201 329 200 129
146 6670 广东理工学院 343 315 328 200 128
147 6461 山东商业职业技术学院 362 275 328 200 128
148 2092 保定学院 382 265 328 200 128
149 6357 金华职业技术学院 420 230 328 200 128
150 6795 四川工程职业技术学院 329 325 327 200 127
151 8519 上饶师范学院小教师范分院 430 217 327 200 127
152 5382 安徽医学高等专科学校 401 234 326 200 126
153 8228 江西理工大学 411 204 326 200 126
154 6879 西安思源学院 370 268 325 200 125
155 5794 成都纺织高等专科学校 419 221 325 200 125
156 2735 贺州学院 379 213 325 200 125
157 8510 赣州师范高等专科学校 463 202 325 200 125
158 8216 井冈山大学 400 202 325 200 125
159 6297 上海行健职业学院 430 202 325 200 125
160 6572 咸宁职业技术学院 324 324 324 200 124
161 5228 白城医学高等专科学校 324 324 324 200 124
162 6450 厦门华厦职业学院 331 317 324 200 124
163 6614 湖南邮电职业技术学院 409 265 324 200 124
164 5518 南阳医学高等专科学校 430 247 324 200 124
165 6281 上海新侨职业技术学院 420 221 324 200 124
166 6602 长沙民政职业技术学院 434 207 324 200 124
167 6633 湖南石油化工职业技术学院 390 270 323 200 123
168 6759 海南外国语职业学院 420 249 323 200 123
169 6632 湖南城建职业技术学院 371 245 323 200 123
170 6376 温州职业技术学院 397 207 323 200 123
171 6619 张家界航空工业职业技术学院 347 309 322 200 122
172 6437 泉州经贸职业技术学院 422 210 322 200 122
173 6453 厦门南洋职业学院 426 208 322 200 122
174 3469 山东英才学院 386 207 322 200 122
175 8666 江西财经职业学院 454 203 322 200 122
176 6462 山东职业学院 386 285 321 200 121
177 6655 湖南外贸职业学院 405 249 321 200 121
178 6294 上海立达职业技术学院 406 231 321 200 121
179 6616 湖南商务职业技术学院 396 224 320 200 120
180 8279 上饶师范学院 411 221 320 200 120
181 6595 武汉工业职业技术学院 407 209 320 200 120
182 6466 山东力明科技职业学院 366 280 319 200 119
183 6481 日照职业技术学院 397 239 319 200 119
184 2753 海南医学院 442 237 319 200 119
185 6824 成都航空职业技术学院 369 273 318 200 118
186 6597 湖北轻工职业技术学院 348 262 318 200 118
187 6524 郑州旅游职业学院 410 237 318 200 118
188 6497 青岛黄海学院 414 211 318 200 118
189 8602 江西旅游商贸职业学院 465 251 317 200 117
190 8229 新余学院 439 250 317 200 117
191 6758 海南经贸职业技术学院 389 210 317 200 117
192 6369 浙江同济科技职业学院 391 275 316 200 116
193 6302 上海震旦职业学院 357 270 316 200 116
194 8615 江西工业贸易职业技术学院 469 267 316 200 116
195 5384 淮南联合大学 370 250 316 200 116
196 2219 大连科技学院 385 246 316 200 116
197 6664 广东水利电力职业技术学院 391 237 316 200 116
198 6002 北京北大方正软件职业技术学院 388 217 316 200 116
199 8683 华东交通大学 411 216 316 200 116
200 5723 桂林旅游高等专科学校 375 213 316 200 116
201 8506 江西中医药高等专科学校 438 207 316 200 116
202 8626 江西财经职业学院 442 200 316 200 116
203 6050 天津中德职业技术学院 371 241 315 200 115
204 6490 山东万杰医学院 364 202 315 200 115
205 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 394 276 314 200 114
206 6345 昆山登云科技职业学院 382 270 314 200 114
207 5516 河南财政税务高等专科学校 425 231 314 200 114
208 8508 南昌教育学院 440 200 314 200 114
209 8232 萍乡学院 456 200 314 200 114
210 6654 湖南科技职业学院 334 292 313 200 113
211 6598 三峡旅游职业技术学院 360 275 313 200 113
212 6661 广东司法警官职业学院 370 245 313 200 113
213 5851 昆明冶金高等专科学校 354 242 313 200 113
214 6359 丽水职业技术学院 417 219 313 200 113
215 8511 江西医学高等专科学校 440 202 313 200 113
216 6343 常州机电职业技术学院 351 282 312 200 112
217 6793 四川交通职业技术学院 345 257 312 200 112
218 6526 河南经贸职业学院 393 205 312 200 112
219 2754 琼州学院 441 202 312 200 112
220 2891 西安翻译学院 418 247 311 200 111
221 6298 上海电子信息职业技术学院 435 202 311 200 111
222 6600 长江工程职业技术学院 335 269 310 200 110
223 2722 桂林电子科技大学 405 213 310 200 110
224 2564 荆楚理工学院 355 270 309 200 109
225 8231 景德镇学院 447 201 309 200 109


1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句