各大学福建一本录取分数线排名2014理科
各大学福建一本录取分数线排名2014理科
各大学福建一本录取分数线排名2014理科 全国各大学2014年在福建本科第一批录取分数线排名(理科) 各大学2014年在福建本科第一批理科录取平均分排行榜排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 677 | 506(1批) | 171 | 北京 |
2 | 北京大学 | 672 | 506(1批) | 166 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 664 | 506(1批) | 158 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 661 | 506(1批) | 155 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 657 | 506(1批) | 151 | 浙江 |
6 | 中国科学技术大学 | 656 | 506(1批) | 150 | 安徽 |
7 | 中国人民大学 | 653 | 506(1批) | 147 | 北京 |
8 | 上海财经大学 | 652 | 506(1批) | 146 | 上海 |
9 | 南京大学 | 651 | 506(1批) | 145 | 江苏 |
10 | 同济大学 | 647 | 506(1批) | 141 | 上海 |
11 | 北京航空航天大学 | 644 | 506(1批) | 138 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 641 | 506(1批) | 135 | 北京 |
13 | 南开大学 | 640 | 506(1批) | 134 | 天津 |
14 | 西安交通大学 | 638 | 506(1批) | 132 | 陕西 |
15 | 对外经济贸易大学 | 636 | 506(1批) | 130 | 北京 |
16 | 武汉大学 | 636 | 506(1批) | 130 | 湖北 |
17 | 东南大学 | 633 | 506(1批) | 127 | 江苏 |
18 | 华中科技大学 | 633 | 506(1批) | 127 | 湖北 |
19 | 中山大学 | 632 | 506(1批) | 126 | 广东 |
20 | 中国政法大学 | 629 | 506(1批) | 123 | 北京 |
21 | 北京理工大学 | 627 | 506(1批) | 121 | 北京 |
22 | 天津大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 天津 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 黑龙江 |
24 | 华南理工大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 广东 |
25 | 厦门大学 | 625 | 506(1批) | 119 | 福建 |
26 | 上海外国语大学 | 624 | 506(1批) | 118 | 上海 |
27 | 华东师范大学 | 622 | 506(1批) | 116 | 上海 |
28 | 西南财经大学 | 621 | 506(1批) | 115 | 四川 |
29 | 南方医科大学 | 620 | 506(1批) | 114 | 广东 |
30 | 中南财经政法大学 | 619 | 506(1批) | 113 | 湖北 |
31 | 四川大学 | 619 | 506(1批) | 113 | 四川 |
32 | 湖南大学 | 617 | 506(1批) | 111 | 湖南 |
33 | 中南大学 | 617 | 506(1批) | 111 | 湖南 |
34 | 首都医科大学 | 616 | 506(1批) | 110 | 北京 |
35 | 中国传媒大学 | 616 | 506(1批) | 110 | 北京 |
36 | 北京外国语大学 | 615 | 506(1批) | 109 | 北京 |
37 | 北京邮电大学 | 614 | 506(1批) | 108 | 北京 |
38 | 重庆大学 | 614 | 506(1批) | 108 | 重庆 |
39 | 暨南大学 | 612 | 506(1批) | 106 | 广东 |
40 | 中国农业大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 北京 |
41 | 华北电力大学(北京) | 611 | 506(1批) | 105 | 北京 |
42 | 南京航空航天大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 江苏 |
43 | 山东大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 山东 |
44 | 电子科技大学 | 610 | 506(1批) | 104 | 四川 |
45 | 西北工业大学 | 610 | 506(1批) | 104 | 陕西 |
46 | 华东理工大学 | 609 | 506(1批) | 103 | 上海 |
47 | 华东政法大学 | 609 | 506(1批) | 103 | 上海 |
48 | 吉林大学 | 608 | 506(1批) | 102 | 吉林 |
49 | 北京第二外国语学院 | 606 | 506(1批) | 100 | 北京 |
50 | 北京科技大学 | 605 | 506(1批) | 99 | 北京 |
51 | 北京交通大学 | 604 | 506(1批) | 98 | 北京 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 604 | 506(1批) | 98 | |
53 | 中央民族大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 北京 |
54 | 天津医科大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 天津 |
55 | 南京理工大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 江苏 |
56 | 中国海洋大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 山东 |
57 | 华北电力大学(保定) | 602 | 506(1批) | 96 | 河北 |
58 | 大连理工大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 辽宁 |
59 | 上海大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 上海 |
60 | 南京医科大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 江苏 |
61 | 西南交通大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 四川 |
62 | 广东外语外贸大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 广东 |
63 | 西安电子科技大学 | 600 | 506(1批) | 94 | 陕西 |
64 | 上海立信会计学院 | 600 | 506(1批) | 94 | 上海 |
65 | 南京审计学院 | 599 | 506(1批) | 93 | 江苏 |
66 | 苏州大学 | 598 | 506(1批) | 92 | 江苏 |
67 | 华中师范大学 | 598 | 506(1批) | 92 | 湖北 |
68 | 河海大学 | 597 | 506(1批) | 91 | 江苏 |
69 | 东华大学 | 595 | 506(1批) | 89 | 上海 |
70 | 山东大学威海分校 | 595 | 506(1批) | 89 | 山东 |
71 | 温州医科大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 浙江 |
72 | 武汉理工大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 湖北 |
73 | 重庆医科大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 重庆 |
74 | 东北大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 辽宁 |
75 | 东北财经大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 辽宁 |
76 | 兰州大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 甘肃 |
77 | 中国石油大学(北京) | 591 | 506(1批) | 85 | 北京 |
78 | 北京中医药大学 | 590 | 506(1批) | 84 | 北京 |
79 | 中国医科大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 辽宁 |
80 | 上海对外经贸大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 上海 |
81 | 深圳大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 广东 |
82 | 北京林业大学 | 588 | 506(1批) | 82 | 北京 |
83 | 天津财经大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 天津 |
84 | 江南大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江苏 |
85 | 中国药科大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江苏 |
86 | 江西财经大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江西 |
87 | 首都经济贸易大学 | 585 | 506(1批) | 79 | 北京 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 585 | 506(1批) | 79 | 黑龙江 |
89 | 北京工业大学 | 584 | 506(1批) | 78 | 北京 |
90 | 西南政法大学 | 584 | 506(1批) | 78 | 重庆 |
91 | 北京建筑大学 | 583 | 506(1批) | 77 | 北京 |
92 | 南京财经大学 | 583 | 506(1批) | 77 | 江苏 |
93 | 福州大学 | 582 | 506(1批) | 76 | 福建 |
94 | 南京邮电大学 | 581 | 506(1批) | 75 | 江苏 |
95 | 长安大学 | 581 | 506(1批) | 75 | 陕西 |
96 | 北京化工大学 | 579 | 506(1批) | 73 | 北京 |
97 | 中国矿业大学(徐州) | 579 | 506(1批) | 73 | 江苏 |
98 | 中国石油大学(华东) | 579 | 506(1批) | 73 | 山东 |
99 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 506(1批) | 73 | 湖北 |
100 | 大连海事大学 | 578 | 506(1批) | 72 | 辽宁 |
101 | 浙江工商大学 | 578 | 506(1批) | 72 | 浙江 |
102 | 中国地质大学(北京) | 578 | 506(1批) | 72 | 北京 |
103 | 合肥工业大学 | 577 | 506(1批) | 71 | 安徽 |
104 | 南昌大学 | 577 | 506(1批) | 71 | 江西 |
105 | 南京农业大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 江苏 |
106 | 郑州大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 河南 |
107 | 湖南师范大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 湖南 |
108 | 上海理工大学 | 575 | 506(1批) | 69 | 上海 |
109 | 福建医科大学 | 574 | 506(1批) | 68 | 福建 |
110 | 西南大学 | 574 | 506(1批) | 68 | 重庆 |
1 2 下一页
责任编辑: