各一本大学新疆录取分数线排名2014理科
各一本大学新疆录取分数线排名2014理科
各一本大学新疆录取分数线排名2014理科 各一本大学2014年在新疆理科录取分数线排名 全国各大学2014年在新疆本科第一批理科录取平均分排行榜
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 北京大学 | 667 | 475(1批) | 192 | 北京 | |
| 2 | 清华大学 | 665 | 475(1批) | 190 | 北京 | |
| 3 | 上海交通大学 | 652 | 475(1批) | 177 | 上海 | |
| 4 | 中国人民大学 | 651 | 475(1批) | 176 | 北京 | |
| 5 | 复旦大学 | 648 | 475(1批) | 173 | 上海 | |
| 6 | 浙江大学 | 647 | 475(1批) | 172 | 浙江 | |
| 7 | 南京大学 | 643 | 475(1批) | 168 | 江苏 | |
| 8 | 中国科学技术大学 | 640 | 475(1批) | 165 | 安徽 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 639 | 475(1批) | 164 | 北京 | |
| 10 | 上海财经大学 | 638 | 475(1批) | 163 | 上海 | |
| 11 | 中央财经大学 | 635 | 475(1批) | 160 | 北京 | |
| 12 | 同济大学 | 634 | 475(1批) | 159 | 上海 | |
| 13 | 南开大学 | 631 | 475(1批) | 156 | 天津 | |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 475(1批) | 154 | 黑龙江 | |
| 15 | 北京外国语大学 | 627 | 475(1批) | 152 | 北京 | |
| 16 | 厦门大学 | 624 | 475(1批) | 149 | 福建 | |
| 17 | 西安交通大学 | 621 | 475(1批) | 146 | 陕西 | |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 620 | 475(1批) | 145 | 北京 | |
| 19 | 北京理工大学 | 618 | 475(1批) | 143 | 北京 | |
| 20 | 天津大学 | 617 | 475(1批) | 142 | 天津 | |
| 21 | 中山大学 | 616 | 475(1批) | 141 | 广东 | |
| 22 | 华中科技大学 | 615 | 475(1批) | 140 | 湖北 | |
| 23 | 东南大学 | 612 | 475(1批) | 137 | 江苏 | |
| 24 | 武汉大学 | 612 | 475(1批) | 137 | 湖北 | |
| 25 | 西南财经大学 | 611 | 475(1批) | 136 | 四川 | |
| 26 | 华南理工大学 | 602 | 475(1批) | 127 | 广东 | |
| 27 | 中南财经政法大学 | 601 | 475(1批) | 126 | 湖北 | |
| 28 | 山东大学 | 597 | 475(1批) | 122 | 山东 | |
| 29 | 西北工业大学 | 595 | 475(1批) | 120 | 陕西 | |
| 30 | 北京邮电大学 | 594 | 475(1批) | 119 | 北京 | |
| 31 | 天津医科大学 | 593 | 475(1批) | 118 | 天津 | |
| 32 | 中国医科大学 | 592 | 475(1批) | 117 | 辽宁 | |
| 33 | 南京航空航天大学 | 592 | 475(1批) | 117 | 江苏 | |
| 34 | 上海外国语大学 | 591 | 475(1批) | 116 | 上海 | |
| 35 | 东北财经大学 | 590 | 475(1批) | 115 | 辽宁 | |
| 36 | 电子科技大学 | 590 | 475(1批) | 115 | 四川 | |
| 37 | 中国政法大学 | 589 | 475(1批) | 114 | 北京 | |
| 38 | 大连理工大学 | 589 | 475(1批) | 114 | 辽宁 | |
| 39 | 四川大学 | 589 | 475(1批) | 114 | 四川 | |
| 40 | 北京交通大学 | 587 | 475(1批) | 112 | 北京 | |
| 41 | 南方医科大学 | 587 | 475(1批) | 112 | 广东 | |
| 42 | 华北电力大学(北京) | 585 | 475(1批) | 110 | 北京 | |
| 43 | 重庆医科大学 | 585 | 475(1批) | 110 | 重庆 | |
| 44 | 南京审计学院 | 585 | 475(1批) | 110 | 江苏 | |
| 45 | 中国传媒大学 | 583 | 475(1批) | 108 | 北京 | |
| 46 | 延边大学 | 582 | 475(1批) | 107 | 吉林 | |
| 47 | 中南大学 | 582 | 475(1批) | 107 | 湖南 | |
| 48 | 重庆大学 | 582 | 475(1批) | 107 | 重庆 | |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 580 | 475(1批) | 105 | 北京 | |
| 50 | 中国农业大学 | 579 | 475(1批) | 104 | 北京 | |
| 51 | 湖南大学 | 579 | 475(1批) | 104 | 湖南 | |
| 52 | 暨南大学 | 579 | 475(1批) | 104 | 广东 | |
| 53 | 北京科技大学 | 575 | 475(1批) | 100 | 北京 | |
| 54 | 北京第二外国语学院 | 575 | 475(1批) | 100 | 北京 | |
| 55 | 大连医科大学 | 574 | 475(1批) | 99 | 辽宁 | |
| 56 | 华东理工大学 | 574 | 475(1批) | 99 | 上海 | |
| 57 | 南京理工大学 | 574 | 475(1批) | 99 | 江苏 | |
| 58 | 天津财经大学 | 573 | 475(1批) | 98 | 天津 | |
| 59 | 中国海洋大学 | 573 | 475(1批) | 98 | 山东 | |
| 60 | 南京医科大学 | 572 | 475(1批) | 97 | 江苏 | |
| 61 | 吉林大学 | 569 | 475(1批) | 94 | 吉林 | |
| 62 | 苏州大学 | 569 | 475(1批) | 94 | 江苏 | |
| 63 | 西安电子科技大学 | 568 | 475(1批) | 93 | 陕西 | |
| 64 | 武汉理工大学 | 565 | 475(1批) | 90 | 湖北 | |
| 65 | 北京中医药大学 | 563 | 475(1批) | 88 | 北京 | |
| 66 | 西南交通大学 | 563 | 475(1批) | 88 | 四川 | |
| 67 | 华北电力大学(保定) | 562 | 475(1批) | 87 | 河北 | |
| 68 | 西南政法大学 | 562 | 475(1批) | 87 | 重庆 |
1 2 3 下一页
责任编辑:

