各二本大学2014年在新疆录取分数线排名(文科)
各二本大学2014年在新疆录取分数线排名(文科)
各二本大学2014年在新疆录取分数线排名文科 各二本大学2014年在新疆文科录取分数线排名 全国各大学2014年在新疆本科第二批文科录取平均分排行榜排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第二批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 上海金融学院 | 584 | 446(2批) | 138 | 上海 | |
2 | 集美大学 | 578 | 446(2批) | 132 | 福建 | |
3 | 西南交通大学 | 575 | 446(2批) | 129 | 四川 | |
4 | 上海立信会计学院 | 571 | 446(2批) | 125 | 上海 | |
5 | 天津外国语大学 | 569 | 446(2批) | 123 | 天津 | |
6 | 北京物资学院 | 566 | 446(2批) | 120 | 北京 | |
7 | 上海政法学院 | 565 | 446(2批) | 119 | 上海 | |
8 | 大连外国语大学 | 563 | 446(2批) | 117 | 辽宁 | |
9 | 安徽财经大学 | 557 | 446(2批) | 111 | 安徽 | |
10 | 山东财经大学 | 555 | 446(2批) | 109 | 山东 | |
11 | 广东财经大学 | 552 | 446(2批) | 106 | 广东 | |
12 | 广东金融学院 | 552 | 446(2批) | 106 | 广东 | |
13 | 西安外国语大学 | 548 | 446(2批) | 102 | 陕西 | |
14 | 浙江传媒学院 | 547 | 446(2批) | 101 | 浙江 | |
15 | 上海海洋大学 | 546 | 446(2批) | 100 | 上海 | |
16 | 北京印刷学院 | 545 | 446(2批) | 99 | 北京 | |
17 | 济南大学 | 543 | 446(2批) | 97 | 山东 | |
18 | 成都中医药大学 | 543 | 446(2批) | 97 | 四川 | |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 541 | 446(2批) | 95 | 四川 | |
20 | 山西财经大学 | 540 | 446(2批) | 94 | 山西 | |
21 | 北京联合大学 | 540 | 446(2批) | 94 | 北京 | |
22 | 湖南中医药大学 | 538 | 446(2批) | 92 | 湖南 | |
23 | 西北政法大学 | 538 | 446(2批) | 92 | 陕西 | |
24 | 重庆工商大学 | 537 | 446(2批) | 91 | 重庆 | |
25 | 西南石油大学 | 536 | 446(2批) | 90 | 四川 | |
26 | 成都理工大学 | 536 | 446(2批) | 90 | 四川 | |
27 | 上海商学院 | 536 | 446(2批) | 90 | 上海 | |
28 | 南京林业大学 | 534 | 446(2批) | 88 | 江苏 | |
29 | 山东科技大学 | 533 | 446(2批) | 87 | 山东 | |
30 | 烟台大学 | 533 | 446(2批) | 87 | 山东 | |
31 | 渤海大学 | 532 | 446(2批) | 86 | 辽宁 | |
32 | 吉林财经大学 | 532 | 446(2批) | 86 | 吉林 | |
33 | 成都信息工程学院 | 531 | 446(2批) | 85 | 四川 | |
34 | 上海电力学院 | 530 | 446(2批) | 84 | 上海 | |
35 | 厦门理工学院 | 530 | 446(2批) | 84 | 福建 | |
36 | 天津商业大学 | 529 | 446(2批) | 83 | 天津 | |
37 | 青岛理工大学 | 529 | 446(2批) | 83 | 山东 | |
38 | 中国劳动关系学院 | 529 | 446(2批) | 83 | 北京 | |
39 | 天津工业大学 | 528 | 446(2批) | 82 | 天津 | |
40 | 五邑大学 | 527 | 446(2批) | 81 | 广东 | |
41 | 西安邮电大学 | 527 | 446(2批) | 81 | 陕西 | |
42 | 大连大学 | 526 | 446(2批) | 80 | 辽宁 | |
43 | 湖北经济学院 | 526 | 446(2批) | 80 | 湖北 | |
44 | 河南财经政法大学 | 525 | 446(2批) | 79 | 河南 | |
45 | 南通大学 | 523 | 446(2批) | 77 | 江苏 | |
46 | 山东建筑大学 | 522 | 446(2批) | 76 | 山东 | |
47 | 武汉工程大学 | 522 | 446(2批) | 76 | 湖北 | |
48 | 重庆师范大学 | 522 | 446(2批) | 76 | 重庆 | |
49 | 河南中医学院 | 521 | 446(2批) | 75 | 河南 | |
50 | 西安工业大学 | 521 | 446(2批) | 75 | 陕西 | |
51 | 大连交通大学 | 520 | 446(2批) | 74 | 辽宁 | |
52 | 山东工商学院 | 520 | 446(2批) | 74 | 山东 | |
53 | 武汉纺织大学 | 518 | 446(2批) | 72 | 湖北 | |
54 | 广东医学院 | 518 | 446(2批) | 72 | 广东 | |
55 | 江苏理工学院 | 518 | 446(2批) | 72 | 江苏 | |
56 | 云南财经大学 | 517 | 446(2批) | 71 | 云南 | |
57 | 西安科技大学 | 516 | 446(2批) | 70 | 陕西 | |
58 | 广东海洋大学 | 515 | 446(2批) | 69 | 广东 | |
59 | 上海应用技术学院 | 514 | 446(2批) | 68 | 上海 | |
60 | 中南林业科技大学 | 514 | 446(2批) | 68 | 湖南 | |
61 | 西安财经学院 | 514 | 446(2批) | 68 | 陕西 | |
62 | 安徽农业大学 | 513 | 446(2批) | 67 | 安徽 | |
63 | 东华理工大学 | 513 | 446(2批) | 67 | 江西 | |
64 | 西北师范大学 | 513 | 446(2批) | 67 | 甘肃 | |
65 | 中华女子学院 | 513 | 446(2批) | 67 | 北京 | |
66 | 哈尔滨商业大学 | 512 | 446(2批) | 66 | 黑龙江 | |
67 | 西南大学 | 512 | 446(2批) | 66 | 重庆 | |
68 | 北京建筑大学 | 511 | 446(2批) | 65 | 北京 | |
69 | 武汉轻工大学 | 511 | 446(2批) | 65 | 湖北 | |
70 | 鲁东大学 | 510 | 446(2批) | 64 | 山东 |
1 2 3 4 下一页
责任编辑: