各三本大学2014新疆理科录取分数线排名
各三本大学2014新疆理科录取分数线排名
各三本大学2014新疆理科录取分数线排名 各大学2014年在新疆本科第三批理科录取分数线排名 全国各大学2014年在新疆本科第三批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第三批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 南京审计学院 | 552 | 360(3批) | 192 | 江苏 | |
2 | 首都经济贸易大学 | 548 | 360(3批) | 188 | 北京 | |
3 | 沈阳建筑大学 | 542 | 360(3批) | 182 | 辽宁 | |
4 | 中国医科大学 | 541 | 360(3批) | 181 | 辽宁 | |
5 | 西安电子科技大学 | 540 | 360(3批) | 180 | 陕西 | |
6 | 东北财经大学 | 530 | 360(3批) | 170 | 辽宁 | |
7 | 中国石油大学(华东) | 530 | 360(3批) | 170 | 山东 | |
8 | 北京工业大学 | 526 | 360(3批) | 166 | 北京 | |
9 | 燕山大学 | 525 | 360(3批) | 165 | 河北 | |
10 | 扬州大学 | 520 | 360(3批) | 160 | 江苏 | |
11 | 上海大学 | 517 | 360(3批) | 157 | 上海 | |
12 | 南昌大学 | 516 | 360(3批) | 156 | 江西 | |
13 | 郑州大学 | 515 | 360(3批) | 155 | 河南 | |
14 | 大连海事大学 | 513 | 360(3批) | 153 | 辽宁 | |
15 | 苏州大学 | 513 | 360(3批) | 153 | 江苏 | |
16 | 湖南师范大学 | 513 | 360(3批) | 153 | 湖南 | |
17 | 南京医科大学 | 510 | 360(3批) | 150 | 江苏 | |
18 | 安徽医科大学 | 507 | 360(3批) | 147 | 安徽 | |
19 | 上海对外经贸大学 | 506 | 360(3批) | 146 | 上海 | |
20 | 江苏大学 | 505 | 360(3批) | 145 | 江苏 | |
21 | 河北医科大学 | 504 | 360(3批) | 144 | 河北 | |
22 | 华东政法大学 | 504 | 360(3批) | 144 | 上海 | |
23 | 浙江师范大学 | 503 | 360(3批) | 143 | 浙江 | |
24 | 河南大学 | 503 | 360(3批) | 143 | 河南 | |
25 | 福州大学 | 501 | 360(3批) | 141 | 福建 | |
26 | 河北工业大学 | 500 | 360(3批) | 140 | 天津 | |
27 | 武汉科技大学 | 500 | 360(3批) | 140 | 湖北 | |
28 | 南华大学 | 500 | 360(3批) | 140 | 湖南 | |
29 | 浙江工业大学 | 499 | 360(3批) | 139 | 浙江 | |
30 | 太原理工大学 | 498 | 360(3批) | 138 | 山西 | |
31 | 杭州电子科技大学 | 498 | 360(3批) | 138 | 浙江 | |
32 | 浙江理工大学 | 498 | 360(3批) | 138 | 浙江 | |
33 | 福建医科大学 | 496 | 360(3批) | 136 | 福建 | |
34 | 南京师范大学 | 495 | 360(3批) | 135 | 江苏 | |
35 | 广州大学 | 494 | 360(3批) | 134 | 广东 | |
36 | 上海中医药大学 | 493 | 360(3批) | 133 | 上海 | |
37 | 长沙理工大学 | 491 | 360(3批) | 131 | 湖南 | |
38 | 石家庄铁道大学 | 490 | 360(3批) | 130 | 河北 | |
39 | 沈阳药科大学 | 489 | 360(3批) | 129 | 辽宁 | |
40 | 上海理工大学 | 489 | 360(3批) | 129 | 上海 | |
41 | 湖南中医药大学 | 489 | 360(3批) | 129 | 湖南 | |
42 | 上海海事大学 | 488 | 360(3批) | 128 | 上海 | |
43 | 长春理工大学 | 486 | 360(3批) | 126 | 吉林 | |
44 | 青岛科技大学 | 486 | 360(3批) | 126 | 山东 | |
45 | 上海立信会计学院 | 486 | 360(3批) | 126 | 上海 | |
46 | 集美大学 | 485 | 360(3批) | 125 | 福建 | |
47 | 辽宁工程技术大学 | 484 | 360(3批) | 124 | 辽宁 | |
48 | 深圳大学 | 482 | 360(3批) | 122 | 广东 | |
49 | 中北大学 | 481 | 360(3批) | 121 | 山西 | |
50 | 安徽大学 | 481 | 360(3批) | 121 | 安徽 | |
51 | 湖北大学 | 481 | 360(3批) | 121 | 湖北 | |
52 | 湘潭大学 | 481 | 360(3批) | 121 | 湖南 | |
53 | 东北石油大学 | 477 | 360(3批) | 117 | 黑龙江 | |
54 | 河北大学 | 476 | 360(3批) | 116 | 河北 | |
55 | 上海海洋大学 | 467 | 360(3批) | 107 | 上海 | |
56 | 天津科技大学 | 464 | 360(3批) | 104 | 天津 | |
57 | 南京工业大学 | 462 | 360(3批) | 102 | 江苏 | |
58 | 宁波大学 | 462 | 360(3批) | 102 | 浙江 | |
59 | 山西医科大学 | 461 | 360(3批) | 101 | 山西 | |
60 | 安徽理工大学 | 460 | 360(3批) | 100 | 安徽 | |
61 | 大连交通大学 | 459 | 360(3批) | 99 | 辽宁 | |
62 | 吉林财经大学 | 459 | 360(3批) | 99 | 吉林 | |
63 | 江苏警官学院 | 458 | 360(3批) | 98 | 江苏 | |
64 | 安徽财经大学 | 456 | 360(3批) | 96 | 安徽 | |
65 | 成都理工大学 | 453 | 360(3批) | 93 | 四川 | |
66 | 四川农业大学 | 453 | 360(3批) | 93 | 四川 | |
67 | 上海金融学院 | 453 | 360(3批) | 93 | 上海 | |
68 | 浙江海洋学院 | 452 | 360(3批) | 92 | 浙江 | |
69 | 天津理工大学 | 451 | 360(3批) | 91 | 天津 | |
70 | 南京邮电大学 | 451 | 360(3批) | 91 | 江苏 | |
71 | 沈阳医学院 | 449 | 360(3批) | 89 | 辽宁 | |
72 | 成都中医药大学 | 449 | 360(3批) | 89 | 四川 | |
73 | 徐州医学院 | 447 | 360(3批) | 87 | 江苏 | |
74 | 南京财经大学 | 447 | 360(3批) | 87 | 江苏 | |
75 | 东北电力大学 | 446 | 360(3批) | 86 | 吉林 | |
76 | 南京中医药大学 | 446 | 360(3批) | 86 | 江苏 | |
77 | 上海第二工业大学 | 446 | 360(3批) | 86 | 上海 | |
78 | 武汉工程大学 | 445 | 360(3批) | 85 | 湖北 | |
79 | 厦门理工学院 | 445 | 360(3批) | 85 | 福建 | |
80 | 新乡医学院 | 443 | 360(3批) | 83 | 河南 | |
81 | 上海商学院 | 443 | 360(3批) | 83 | 上海 | |
82 | 天津工业大学 | 442 | 360(3批) | 82 | 天津 | |
83 | 河北经贸大学 | 442 | 360(3批) | 82 | 河北 | |
84 | 福建师范大学 | 441 | 360(3批) | 81 | 福建 | |
85 | 长春大学 | 441 | 360(3批) | 81 | 吉林 | |
86 | 盐城工学院 | 440 | 360(3批) | 80 | 江苏 | |
87 | 西南石油大学 | 440 | 360(3批) | 80 | 四川 | |
88 | 上海工程技术大学 | 440 | 360(3批) | 80 | 上海 | |
89 | 江苏理工学院 | 440 | 360(3批) | 80 | 江苏 | |
90 | 河北农业大学 | 439 | 360(3批) | 79 | 河北 |
责任编辑: