各三本大学新疆录取分数线排名2014文科
各三本大学新疆录取分数线排名2014文科
各三本大学新疆录取分数线排名2014文科 各大学2014年在新疆本科第三批文科录取分数线排名 全国各大学2014年在新疆本科第三批文科录取平均分排行榜
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 本科第三批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 湖南师范大学 | 568 | 389(3批) | 179 | 湖南 |
| 2 | 南京审计学院 | 556 | 389(3批) | 167 | 江苏 |
| 3 | 浙江理工大学 | 549 | 389(3批) | 160 | 浙江 |
| 4 | 苏州大学 | 545 | 389(3批) | 156 | 江苏 |
| 5 | 东北财经大学 | 543 | 389(3批) | 154 | 辽宁 |
| 6 | 南京师范大学 | 543 | 389(3批) | 154 | 江苏 |
| 7 | 辽宁大学 | 541 | 389(3批) | 152 | 辽宁 |
| 8 | 浙江师范大学 | 541 | 389(3批) | 152 | 浙江 |
| 9 | 首都师范大学 | 540 | 389(3批) | 151 | 北京 |
| 10 | 石家庄铁道大学 | 539 | 389(3批) | 150 | 河北 |
| 11 | 河北工业大学 | 538 | 389(3批) | 149 | 天津 |
| 12 | 华东政法大学 | 538 | 389(3批) | 149 | 上海 |
| 13 | 江苏大学 | 538 | 389(3批) | 149 | 江苏 |
| 14 | 杭州电子科技大学 | 537 | 389(3批) | 148 | 浙江 |
| 15 | 大连海事大学 | 536 | 389(3批) | 147 | 辽宁 |
| 16 | 上海大学 | 536 | 389(3批) | 147 | 上海 |
| 17 | 武汉科技大学 | 535 | 389(3批) | 146 | 湖北 |
| 18 | 燕山大学 | 533 | 389(3批) | 144 | 河北 |
| 19 | 福州大学 | 533 | 389(3批) | 144 | 福建 |
| 20 | 郑州大学 | 533 | 389(3批) | 144 | 河南 |
| 21 | 浙江工业大学 | 532 | 389(3批) | 143 | 浙江 |
| 22 | 扬州大学 | 532 | 389(3批) | 143 | 江苏 |
| 23 | 南昌大学 | 531 | 389(3批) | 142 | 江西 |
| 24 | 湖北大学 | 530 | 389(3批) | 141 | 湖北 |
| 25 | 西安电子科技大学 | 530 | 389(3批) | 141 | 陕西 |
| 26 | 安徽大学 | 529 | 389(3批) | 140 | 安徽 |
| 27 | 河南大学 | 523 | 389(3批) | 134 | 河南 |
| 28 | 长沙理工大学 | 523 | 389(3批) | 134 | 湖南 |
| 29 | 深圳大学 | 522 | 389(3批) | 133 | 广东 |
| 30 | 宁波大学 | 520 | 389(3批) | 131 | 浙江 |
| 31 | 河北大学 | 519 | 389(3批) | 130 | 河北 |
| 32 | 东北石油大学 | 519 | 389(3批) | 130 | 黑龙江 |
| 33 | 中北大学 | 517 | 389(3批) | 128 | 山西 |
| 34 | 天津外国语大学 | 514 | 389(3批) | 125 | 天津 |
| 35 | 集美大学 | 514 | 389(3批) | 125 | 福建 |
| 36 | 河南财经政法大学 | 512 | 389(3批) | 123 | 河南 |
| 37 | 上海金融学院 | 511 | 389(3批) | 122 | 上海 |
| 38 | 广东财经大学 | 505 | 389(3批) | 116 | 广东 |
| 39 | 广州大学 | 505 | 389(3批) | 116 | 广东 |
| 40 | 河南工业大学 | 504 | 389(3批) | 115 | 河南 |
| 41 | 青岛科技大学 | 502 | 389(3批) | 113 | 山东 |
| 42 | 武汉轻工大学 | 502 | 389(3批) | 113 | 湖北 |
| 43 | 上海海事大学 | 501 | 389(3批) | 112 | 上海 |
| 44 | 成都中医药大学 | 501 | 389(3批) | 112 | 四川 |
| 45 | 上海海洋大学 | 498 | 389(3批) | 109 | 上海 |
| 46 | 南京邮电大学 | 497 | 389(3批) | 108 | 江苏 |
| 47 | 大连交通大学 | 496 | 389(3批) | 107 | 辽宁 |
| 48 | 上海电力学院 | 496 | 389(3批) | 107 | 上海 |
| 49 | 中原工学院 | 496 | 389(3批) | 107 | 河南 |
| 50 | 江汉大学 | 496 | 389(3批) | 107 | 湖北 |
| 51 | 安徽财经大学 | 495 | 389(3批) | 106 | 安徽 |
| 52 | 南京工业大学 | 494 | 389(3批) | 105 | 江苏 |
| 53 | 南京财经大学 | 492 | 389(3批) | 103 | 江苏 |
| 54 | 华东交通大学 | 492 | 389(3批) | 103 | 江西 |
| 55 | 天津商业大学 | 490 | 389(3批) | 101 | 天津 |
| 56 | 武汉工程大学 | 490 | 389(3批) | 101 | 湖北 |
| 57 | 上海立信会计学院 | 490 | 389(3批) | 101 | 上海 |
| 58 | 哈尔滨金融学院 | 488 | 389(3批) | 99 | 黑龙江 |
| 59 | 福建农林大学 | 488 | 389(3批) | 99 | 福建 |
| 60 | 河北师范大学 | 487 | 389(3批) | 98 | 河北 |
| 61 | 上海电机学院 | 485 | 389(3批) | 96 | 上海 |
| 62 | 上海政法学院 | 485 | 389(3批) | 96 | 上海 |
| 63 | 河北联合大学 | 484 | 389(3批) | 95 | 河北 |
| 64 | 大连外国语大学 | 483 | 389(3批) | 94 | 辽宁 |
| 65 | 西华大学 | 483 | 389(3批) | 94 | 四川 |
| 66 | 北京信息科技大学 | 483 | 389(3批) | 94 | 北京 |
| 67 | 南京工程学院 | 483 | 389(3批) | 94 | 江苏 |
| 68 | 北京联合大学 | 483 | 389(3批) | 94 | 北京 |
| 69 | 天津农学院 | 482 | 389(3批) | 93 | 天津 |
| 70 | 上海师范大学 | 482 | 389(3批) | 93 | 上海 |
| 71 | 山东建筑大学 | 482 | 389(3批) | 93 | 山东 |
| 72 | 渤海大学 | 481 | 389(3批) | 92 | 辽宁 |
| 73 | 四川农业大学 | 481 | 389(3批) | 92 | 四川 |
| 74 | 浙江科技学院 | 481 | 389(3批) | 92 | 浙江 |
| 75 | 山西财经大学 | 480 | 389(3批) | 91 | 山西 |
| 76 | 南京林业大学 | 480 | 389(3批) | 91 | 江苏 |
| 77 | 湖北中医药大学 | 480 | 389(3批) | 91 | 湖北 |
| 78 | 四川师范大学 | 480 | 389(3批) | 91 | 四川 |
| 79 | 上海工程技术大学 | 480 | 389(3批) | 91 | 上海 |
| 80 | 北京农学院 | 479 | 389(3批) | 90 | 北京 |
责任编辑:

