总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015宁波大学录取分数线(2014年录取线)

2015宁波大学录取分数线(2014年录取线)

发布时间:2016-02-24 13:38:54   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015宁波大学录取分数线(2014年录取线)

2015宁波大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,2018招生信息网特整理了宁波大学2014年录取分数线各省分数数据以供参考

宁波大学2014年录取分数线   宁波大学2014年各省各专业录取分数线

省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
江西 理工 本科一 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 572 572 572
江西 理工 本科一 临床医学类(医学类) 566 576 571
江西 理工 本科一 工商管理(中加学分互认) 565 565 565
江西 理工 本科一 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 565 565 565
江西 理工 本科一 电子信息类(工程技术类) 560 575 563
江西 理工 本科一 海洋科学类(生物与化学类) 559 567 563
江西 理工 本科一 法学类(法政文史类) 553 568 562
江西 文史 本科一 工商管理(中加学分互认) 558 558 558
江西 文史 本科一 经济学类(经济与管理类) 558 559 558
江西 理工 本科一 数学类(自然科学类) 553 559 556
江西 理工 本科一 英语(英语类) 555 557 556
江西 文史 本科一 法学类(法政文史类) 551 557 554
江西 理工 本科一 日语(日语类) 551 556 552
江西 文史 本科一 英语(英语类) 551 552 551
江西 理工 提前本科 航海技术 531 556 539
江西 理工 提前本科 轮机工程 526 536 529
江西 艺术(文) 提前本科 设计学类(美术类) 334 411 362
江苏 理科 本科一批 英语(英语类) 358 358 358
江苏 理科 提前本科军事国防 临床医学(国防生) 350 359 354
江苏 理科 本科一批 数学类(自然科学类) 345 361 349
江苏 理科 提前本科军事国防 机械设计制造及其自动化(国防生) 348 350 349
江苏 理科 本科一批 工商管理(中加学分互认) 347 348 347
江苏 理科 本科一批 临床医学类(医学类) 347 347 347
江苏 理科 本科一批 电子信息类(工程技术类) 345 352 346
江苏 理科 本科一批 法学类(法政文史类) 345 345 345
江苏 理科 本科一批 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 345 345 345
江苏 文科 本科一批 法学类(法政文史类) 342 346 344
江苏 文科 本科一批 经济学类(经济与管理类) 338 338 338
江苏 文科 本科一批 工商管理(中加学分互认) 336 336 336
江苏 文科 本科一批 日语(日语类) 333 334 333
江苏 艺术类 艺术公办3小批 设计学类(美术类) 192 270 234
江苏 艺术类 艺术公办3小批 音乐学 198 247 223
山东 理工类 本科一批 临床医学类(医学类) 623 625 624
山东 理工类 本科一批 法学类(法政文史类) 617 617 617
山东 理工类 本科一批 海洋科学类(生物与化学类) 614 619 615
山东 理工类 本科一批 电子信息类(工程技术类) 613 618 614
山东 理工类 本科一批 工商管理(中加学分互认) 612 616 614
山东 理工类 本科一批 数学类(自然科学类) 612 616 613
山东 文史类 本科一批 工商管理(中加学分互认) 613 614 613
山东 理工类 本科一批 日语(日语类) 612 612 612
山东 理工类 本科一批 英语(英语类) 612 612 612
山东 文史类 本科一批 经济学类(经济与管理类) 611 614 612
山东 理工类 本科提前批 机械设计制造及其自动化(国防生) 592 632 611
山东 理工类 本科一批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 602 619 608
山东 文史类 本科一批 法学类(法政文史类) 606 610 608
山东 文史类 本科一批 英语(英语类) 606 611 608
山东 文史类 本科一批 日语(日语类) 606 607 606
山东 理工类 本科一批 旅游管理(中法合作班) 599 612 604
山东 理工类 本科提前批 临床医学(国防生) 585 614 599
山东 理工类 本科提前批 电子信息科学与技术(国防生) 586 605 598
山东 文史类 本科一批 旅游管理(中法合作班) 585 591 588
山东 理工类 本科提前批 航海技术 557 575 566
山东 艺术文 本科一批 音乐学 429 499 453
山东 高水平文史类 本科二批 经济学类(经济与管理类) 375 375 375
山东 艺术理 本科一批 音乐学 370 370 370
福建 文史 本科一批 经济学类(经济与管理类) 601 606 603
福建 文史 本科一批 法学类(法政文史类) 596 604 600
福建 文史 本科一批 英语(英语类) 597 597 597
福建 文史 本科一批 工商管理(中加学分互认) 596 596 596
福建 文史 本科一批 日语(日语类) 595 595 595
福建 理工 本科一批 法学类(法政文史类) 556 556 556
福建 理工 本科提前批 临床医学(国防生) 541 570 554
福建 理工 本科一批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 552 557 554
福建 理工 本科提前批 会计学(国防生) 537 559 547
福建 理工 本科一批 电子信息类(工程技术类) 531 553 545
福建 理工 本科一批 数学类(自然科学类) 508 562 539
福建 理工 本科提前批 机械设计制造及其自动化(国防生) 515 559 537
福建 理工 本科一批 英语(英语类) 525 525 525
福建 理工 本科一批 工商管理(中加学分互认) 513 513 513
福建 理工 本科提前批 轮机工程 509 515 512
广西 文史类 本科第一批 经济学类(经济与管理类) 587 590 588
广西 文史类 本科第一批 法学类(法政文史类) 577 584 579
广西 文史类 本科第一批 英语(英语类) 576 576 576
广西 理工类 本科第一批 电子信息类(工程技术类) 560 596 572
广西 理工类 本科第一批 海洋科学类(生物与化学类) 551 569 557
广西 理工类 本科第一批 数学类(自然科学类) 525 576 554
广西 理工类 本科第一批 英语(英语类) 533 560 547
广西 理工类 本科第一批 法学类(法政文史类) 523 523 523
广西 文理综合 本科提前批 设计学类(美术类) 231 264 246
云南 文史 一本 英语(英语类) 596 596 596
云南 文史 一本 法学类(法政文史类) 565 594 583
云南 理工 一本 法学类(法政文史类) 575 579 577
云南 理工 一本 电子信息类(工程技术类) 525 592 549
云南 理工 一本 英语(英语类) 528 563 545
云南 理工 一本 海洋科学类(生物与化学类) 527 560 541
云南 理工 一本 数学类(自然科学类) 526 555 537
四川 理工 本科一批 建筑类(建筑规划类) 594 594 594
四川 文史 本科一批 旅游管理(中法合作班) 573 573 573
四川 文史 本科一批 经济学类(经济与管理类) 570 571 570
四川 理工 本科一批 临床医学类(医学类) 567 572 569
四川 理工 本科一批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 557 585 569
四川 理工 本科一批 电子信息类(工程技术类) 556 593 566
四川 理工 本科一批 英语(英语类) 559 577 566
四川 文史 本科一批 工商管理(中加学分互认) 565 568 566
四川 理工 本科一批 工商管理(中加学分互认) 561 570 565
四川 理工 本科一批 海洋科学类(生物与化学类) 561 573 565
四川 理工 本科一批 日语(日语类) 562 568 564
四川 理工 本科一批 数学类(自然科学类) 555 583 564
四川 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 563 563 563
四川 文史 本科一批 法学类(法政文史类) 561 565 563
四川 文史 本科一批 日语(日语类) 561 561 561
四川 文史 本科一批 英语(英语类) 561 561 561
四川 理工 本科一批 旅游管理(中法合作班) 560 560 560
四川 理工 本科一批 法学类(法政文史类) 558 558 558
四川 艺术 艺体本科 设计学类(美术类) 406 457 425
贵州 文史 第一批本科 经济学类(经济与管理类) 601 602 601
贵州 文史 第一批本科 英语(英语类) 593 597 595
贵州 文史 第一批本科 法学类(法政文史类) 584 601 594
贵州 理工 第一批本科 经济学类(经济与管理类) 552 555 553
贵州 理工 第一批本科 法学类(法政文史类) 546 548 547
贵州 理工 第一批本科 电子信息类(工程技术类) 524 549 535
贵州 理工 第一批本科 海洋科学类(生物与化学类) 518 549 531
贵州 理工 第一批本科 生物技术(海洋人才创新班) 524 543 531
贵州 理工 第一批本科 数学类(自然科学类) 520 543 530
贵州 理工 贫困专项计划 电子信息类(工程技术类) 515 550 523
贵州 理工 贫困专项计划 海洋科学类(生物与化学类) 515 535 521
贵州 理工 贫困专项计划 数学类(自然科学类) 517 525 520
贵州 理工 提前批本科 航海技术 465 539 507
贵州 理工 提前批本科 轮机工程 464 512 487

 


1  2  3  4  下一页  
责任编辑:宁波大学
相关评论我来说两句