2015浙江农林大学分数线及2014年各省录取线查询
2015浙江农林大学分数线 浙江农林大学2014年各省录取线查询
2015浙江农林大学分数线及2014年各省录取线查询
2015浙江农林大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,2018招生信息网特整理了浙江农林大学2014年录取分数线各省分数数据以供参考
浙江农林大学2014年录取分数线
省份 | 科类批次 | 控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文科二批 | 500 | 20 | 545 | 539 | 541.55 |
安徽 | 理科二批 | 438 | 55 | 489 | 469 | 476.18 |
北京 | 文科二批 | 507 | 3 | 553 | 487 | 518.67 |
北京 | 理科二批 | 495 | 7 | 502 | 476 | 490.57 |
重庆 | 文科二批 | 507 | 5 | 550 | 523 | 539 |
重庆 | 理科二批 | 455 | 6 | 513 | 476 | 495.83 |
福建 | 文科二批 | 482 | 10 | 574 | 556 | 560.1 |
福建 | 理科二批 | 408 | 20 | 516 | 503 | 506.7 |
甘肃 | 文科二批 | 499 | 7 | 523 | 513 | 517.29 |
甘肃 | 理科二批 | 459 | 18 | 496 | 459 | 476.33 |
广西 | 文科二批 | 463 | 15 | 566 | 531 | 543.8 |
广西 | 理科二批 | 407 | 35 | 549 | 487 | 503.63 |
贵州 | 文科二批 | 489 | 15 | 570 | 550 | 558.73 |
贵州 | 理科二批 | 382 | 50 | 499 | 456 | 470.88 |
海南 | 文科二批 | 590 | 4 | 682 | 663 | 670 |
海南 | 理科二批 | 542 | 6 | 594 | 590 | 591.67 |
河北 | 文科二批 | 513 | 10 | 566 | 562 | 563.2 |
河北 | 理科二批 | 503 | 20 | 578 | 561 | 567.9 |
河南 | 文科二批 | 483 | 30 | 539 | 530 | 532.53 |
河南 | 理科二批 | 476 | 70 | 551 | 527 | 536.13 |
黑龙江 | 文科二批 | 454 | 5 | 547 | 523 | 532.4 |
黑龙江 | 理科二批 | 414 | 10 | 519 | 507 | 510.9 |
湖北 | 文科二批 | 482 | 5 | 535 | 526 | 527.8 |
湖北 | 理科二批 | 471 | 5 | 519 | 492 | 505.6 |
湖南 | 文科二批 | 501 | 10 | 569 | 559 | 562.3 |
湖南 | 理科二批 | 442 | 25 | 532 | 512 | 519.16 |
吉林 | 文科二批 | 459 | 5 | 543 | 516 | 529.8 |
吉林 | 理科二批 | 445 | 5 | 533 | 475 | 509.4 |
江苏 | 文科二批 | 301 | 10 | 326 | 315 | 319.3 |
江苏 | 理科二批 | 312 | 20 | 346 | 325 | 330.55 |
江西 | 文科二批 | 479 | 10 | 525 | 497 | 519 |
江西 | 理科二批 | 471 | 25 | 526 | 517 | 520.92 |
辽宁 | 文科二批 | 490 | 4 | 544 | 524 | 531 |
辽宁 | 理科二批 | 450 | 6 | 524 | 470 | 490 |
内蒙古 | 文科二批 | 455 | 10 | 526 | 497 | 511.4 |
内蒙古 | 理科二批 | 388 | 15 | 481 | 413 | 442.67 |
宁夏 | 文科二批 | 486 | 5 | 515 | 501 | 506 |
宁夏 | 理科二批 | 440 | 10 | 472 | 454 | 461.1 |
青海 | 文科二批 | 426 | 5 | 465 | 433 | 453.4 |
青海 | 理科二批 | 362 | 5 | 413 | 373 | 385.8 |
山东 | 文科二批 | 523 | 15 | 601 | 564 | 579.73 |
山东 | 理科二批 | 489 | 25 | 610 | 564 | 576.52 |
山西 | 第二批本科A类(文科) | 478 | 20 | 524 | 509 | 514 |
山西 | 第二批本科A类(理科) | 462 | 40 | 525 | 507 | 511.48 |
陕西 | 文科二批 | 492 | 5 | 543 | 531 | 535.8 |
陕西 | 理科二批 | 452 | 15 | 497 | 490 | 493.47 |
上海 | 文科二批 | 390 | 7 | 439 | 411 | 419.14 |
上海 | 理科二批 | 351 | 8 | 421 | 367 | 387.5 |
四川 | 文科二批 | 500 | 10 | 557 | 543 | 549.6 |
四川 | 理科二批 | 475 | 23 | 558 | 513 | 524.35 |
天津 | 文科二批 | 462 | 5 | 485 | 474 | 478.8 |
天津 | 理科二批 | 439 | 5 | 448 | 445 | 446 |
新疆 | 新疆少数民族预科班 | 14 | 442 | 424 | 430.6 | |
新疆 | 内地新疆班 | 14 | 453 | 313 | 364.7 | |
云南 | 文科二批 | 500 | 15 | 565 | 540 | 551.67 |
云南 | 理科二批 | 445 | 26 | 539 | 496 | 509.08 |
1 2 3 4 5 6 下一页
责任编辑:浙江农林大学