2015浙江工商大学分数线及2014年录取线查询
2015浙江工商大学分数线 浙江工商大学分数线2014年录取线查询
2015浙江工商大学分数线及2014年录取线查询
2015浙江工商大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,2018招生信息网特整理了浙江工商大学2014年录取分数线各省分数数据以供参考
浙江工商大学2014年录取分数线
省份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
北京 | 文史 | 6 | 565 | 507 | 509 | / | 509 | 547 | 528.17 | 100 | 本科二批 |
北京 | 理工 | 4 | 543 | 495 | 495 | 532 | 505 | 532 | 518.75 | 75 | 本科二批 |
天津 | 文史 | 4 | 523 | 462 | 494 | / | 494 | 513 | 503.75 | 100 | 本科二批A阶段 |
天津 | 理工 | 6 | 516 | 439 | 510 | / | 510 | 516 | 512.33 | 100 | 本科二批A阶段 |
上海 | 文史 | 9 | 444 | 390 | 418 | 444 | 418 | 444 | 425 | 100 | 第二批本科 |
上海 | 理工 | 9 | 423 | 351 | 387 | / | 387 | 411 | 392.44 | 100 | 第二批本科 |
江苏 | 文史 | 38 | 333 | / | 335 | 333 | 333 | 353 | 341.63 | 100 | 本科一批 |
江苏 | 理工 | 50 | 345 | / | 349 | 349 | 349 | 372 | 355.14 | 100 | 本科一批 |
安徽 | 文史 | 2 | 541 | / | 581 | / | 581 | 581 | 581 | 100 | 贫困地区专项计划 |
安徽 | 文史 | 2 | 541 | / | 538 | / | 538 | 539 | 538.5 | 100 | 一本预科 |
安徽 | 文史 | 54 | 541 | / | 577 | 590 | 577 | 595 | 582.3 | 100 | 文理科本科一批 |
安徽 | 理工 | 18 | 489 | / | 523 | / | 523 | 539 | 530.33 | 100 | 贫困地区专项计划 |
安徽 | 理工 | 3 | 489 | / | 469 | / | 469 | 478 | 472.67 | 100 | 一本预科 |
安徽 | 理工 | 116 | 489 | / | 529 | 541 | 529 | 557 | 536.22 | 100 | 文理科本科一批 |
福建 | 文史 | 25 | 561 | / | 603 | / | 603 | 616 | 607.96 | 100 | 本科一批 |
福建 | 理工 | 56 | 506 | / | 567 | 594 | 567 | 604 | 578.64 | 100 | 本科一批 |
江西 | 文史 | 9 | 524 | / | 553 | / | 553 | 569 | 559.22 | 100 | 本科一 |
江西 | 理工 | 13 | 526 | / | 563 | / | 563 | 575 | 567.54 | 100 | 本科一 |
山东 | 文史 | 27 | 579 | / | 616 | 625 | 616 | 627 | 620.19 | 100 | 本科一批 |
山东 | 理工 | 57 | 572 | / | 623 | 635 | 623 | 642 | 628.49 | 100 | 本科一批 |
湖北 | 文史 | 4 | 535 | / | 544 | / | 544 | 561 | 552.75 | 100 | 国家贫困专项 |
湖北 | 文史 | 22 | 535 | / | 555 | / | 555 | 562 | 557.77 | 100 | 第一批本科 |
湖北 | 理工 | 13 | 533 | / | 541 | / | 541 | 563 | 549.77 | 100 | 国家贫困专项 |
湖北 | 理工 | 47 | 533 | / | 566 | 583 | 566 | 590 | 572 | 100 | 第一批本科 |
广东 | 文史 | 9 | 579 | 534 | 580 | 560 | 560 | 592 | 583.78 | 100 | 第二批本科A类 |
广东 | 理工 | 11 | 560 | 504 | 551 | / | 551 | 559 | 553.82 | 100 | 第二批本科A类 |
广西 | 文史 | 20 | 550 | / | 582 | 574 | 574 | 624 | 596.35 | 100 | 本科第一批 |
广西 | 文史 | 2 | 550 | / | 567 | / | 567 | 578 | 573.5 | 100 | 本科第一批预科 |
广西 | 理工 | 50 | 520 | / | 568 | 571 | 570 | 632 | 583.74 | 100 | 本科第一批 |
广西 | 理工 | 3 | 520 | / | 525 | / | 525 | 538 | 531.33 | 100 | 本科第一批预科 |
海南 | 文史 | 12 | 666 | / | 735 | / | 735 | 758 | 742.67 | 100 | 本科第一批 |
海南 | 理工 | 14 | 606 | / | 712 | / | 712 | 734 | 720.86 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 文史 | 8 | 555 | / | 569 | 583 | 569 | 601 | 579.38 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 理工 | 31 | 514 | / | 535 | 519 | 519 | 578 | 545.45 | 100 | 本科第一批 |
四川 | 文史 | 25 | 551 | / | 572 | / | 572 | 587 | 578 | 100 | 本科一批 |
四川 | 文史 | 2 | 551 | / | 524 | / | 524 | 525 | 524.5 | 100 | 一本预科 |
四川 | 理工 | 74 | 540 | / | 557 | 576 | 557 | 586 | 567.18 | 100 | 本科一批 |
四川 | 理工 | 3 | 540 | / | 512 | / | 512 | 522 | 518 | 100 | 一本预科 |
云南 | 文史 | 17 | 565 | / | 609 | / | 609 | 624 | 615.35 | 100 | 一本 |
云南 | 文史 | 4 | 565 | / | 608 | 598 | 598 | 613 | 606 | 100 | 国家专项批次 |
云南 | 文史 | 2 | 565 | / | 564 | / | 564 | 564 | 564 | 100 | 一本预科 |
云南 | 理工 | 31 | 525 | / | 556 | 596 | 556 | 608 | 582.06 | 100 | 一本 |
云南 | 理工 | 6 | 525 | / | 581 | 568 | 568 | 604 | 592.33 | 100 | 国家专项批次 |
云南 | 理工 | 3 | 525 | / | 522 | / | 522 | 523 | 522.33 | 100 | 一本预科 |
甘肃 | 文史 | 6 | 543 | / | 569 | / | 569 | 585 | 573.83 | 100 | 贫困专项本科 |
甘肃 | 文史 | 33 | 543 | / | 543 | 556 | 556 | 582 | 569.42 | 91 | 本科一批 |
甘肃 | 理工 | 14 | 516 | / | 530 | / | 530 | 549 | 539.14 | 100 | 贫困专项本科 |
甘肃 | 理工 | 67 | 516 | / | 537 | / | 537 | 570 | 549.75 | 100 | 本科一批 |
宁夏 | 文史 | 15 | 517 | / | 535 | 539 | 535 | 562 | 542.8 | 100 | 一批本科 |
宁夏 | 文史 | 1 | 517 | / | 551 | / | 551 | 551 | 551 | 100 | 专项计划本科 |
宁夏 | 理工 | 14 | 473 | / | 521 | 551 | 521 | 551 | 531.14 | 100 | 一批本科 |
宁夏 | 理工 | 8 | 473 | / | 496 | 504 | 496 | 515 | 501 | 100 | 专项计划本科 |
湖南 | 文史 | 2 | 562 | 501 | 571 | / | 571 | 576 | 573.5 | 100 | 本科二批 |
湖南 | 理工 | 4 | 522 | 442 | 528 | 550 | 528 | 550 | 537 | 100 | 本科二批 |
河南 | 文史 | 9 | 536 | 483 | 543 | 532 | 532 | 548 | 542.78 | 100 | 本科第二批 |
河南 | 文史 | 3 | 536 | / | 548 | / | 548 | 557 | 551.67 | 100 | 本科第一批 |
河南 | 理工 | 19 | 547 | 476 | 557 | / | 557 | 599 | 563.16 | 100 | 本科第二批 |
河南 | 理工 | 9 | 547 | / | 563 | / | 563 | 576 | 568.78 | 100 | 本科第一批 |
黑龙江 | 文史 | 3 | 541 | 454 | 566 | / | 566 | 576 | 569.67 | 100 | 本科二批院校A段 |
黑龙江 | 理工 | 5 | 529 | 414 | 553 | / | 553 | 565 | 558.2 | 100 | 本科二批院校A段 |
辽宁 | 文史 | 2 | 552 | 490 | 554 | / | 554 | 554 | 554 | 100 | 二批本科 |
辽宁 | 理工 | 8 | 526 | 450 | 536 | 545 | 536 | 562 | 545.86 | 100 | 二批本科 |
吉林 | 文史 | 9 | 560 | / | 588 | 585 | 585 | 594 | 590.44 | 100 | 第一批A段 |
吉林 | 理工 | 11 | 555 | / | 579 | 568 | 568 | 609 | 582.18 | 100 | 第一批A段 |
山西 | 文史 | 12 | 526 | / | 543 | 545 | 543 | 553 | 545.92 | 100 | 第一批本科B类 |
山西 | 理工 | 25 | 534 | / | 559 | 565 | 559 | 577 | 565.56 | 100 | 第一批本科B类 |
浙江 | 文史 | 146 | 621 | 485 | 579 | 579 | 579 | 590 | 582.32 | 100 | 第二批 |
浙江 | 文史 | 409 | 621 | / | 643 | 638 | 638 | 669 | 650.86 | 100 | 第一批 |
浙江 | 文史 | 7 | 621 | / | 635 | / | 635 | 655 | 641.86 | 100 | 贫困专项 |
浙江 | 文史 | 40 | 综合分: | / | / | / | 83.808 | 87.5669 | 85.29 | 100 | 三位一体 |
浙江 | 理工 | 358 | 597 | 420 | 551 | 536 | 536 | 597 | 554.77 | 100 | 第二批 |
浙江 | 理工 | 1109 | 597 | / | 617 | 614 | 614 | 669 | 629.73 | 100 | 第一批 |
浙江 | 理工 | 20 | 597 | / | 611 | / | 611 | 647 | 621.85 | 100 | 贫困专项 |
浙江 | 理工 | 80 | 综合分: | / | / | / | 82.808 | 87.2741 | 84.1375 | 100 | 三位一体 |
河北 | 文史 | 6 | 563 | 513 | 572 | / | 572 | 578 | 574.5 | 100 | 本科二批 |
河北 | 理工 | 4 | 573 | 503 | 581 | / | 581 | 592 | 586.25 | 100 | 本科二批 |
贵州 | 文史 | 9 | 569 | 489 | 567 | / | 567 | 575 | 569.89 | 100 | 第二批本科 |
贵州 | 理工 | 18 | 484 | 382 | 480 | / | 480 | 519 | 489.5 | 100 | 第二批本科 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:浙江工商大学