2015浙江越秀外国语学院分数线(2014各省专业线)
2015浙江越秀外国语学院分数线 浙江越秀外国语学院分数线2014各省专业录取分数线
2015浙江越秀外国语学院分数线(2014各省专业线)
2015浙江越秀外国语学院分数线招生网官网7月下旬左右公布,2018招生信息网特整理了浙江越秀外国语学院2014年录取分数线各省分数数据以供参考
浙江越秀外国语学院2014年录取分数线 浙江越秀外国语学院2014年各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 英语 | 文科 | 477 | 489 | 480.3 |
安徽 | 商务英语 | 文科 | 477 | 484 | 479 |
安徽 | 日语 | 文科 | 484 | 500 | 492 |
安徽 | 朝鲜语 | 文科 | 483 | 485 | 484 |
安徽 | 阿拉伯语 | 文科 | 477 | 481 | 479 |
安徽 | 法语 | 文科 | 480 | 482 | 480.6 |
安徽 | 西班牙语 | 文科 | 484 | 487 | 485.5 |
安徽 | 俄语 | 文科 | 481 | 483 | 482 |
安徽 | 意大利语 | 文科 | 476 | 481 | 478.5 |
安徽 | 德语 | 文科 | 477 | 483 | 480 |
安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 476 | 486 | 480.1 |
安徽 | 汉语国际教育 | 文科 | 476 | 480 | 478.5 |
安徽 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 476 | 476 | 476 |
安徽 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 文科 | / | / | / |
安徽 | 传播学(网络与新媒体方向) | 文科 | 478 | 482 | 480 |
安徽 | 编辑出版学 | 文科 | 478 | 479 | 478.5 |
安徽 | 工商管理(酒店管理方向) | 文科 | 476 | 478 | 476.6 |
安徽 | 工商管理 | 文科 | 476 | 487 | 480.3 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 477 | 480 | 478.7 |
安徽 | 国际商务 | 文科 | 477 | 484 | 479 |
安徽 | 新闻学 | 文科 | 478 | 480 | 479 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 文科 | 479 | 479 | 479 |
安徽 | 翻译 | 文科 | 484 | 487 | 485.5 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 英语 | 理科 | 415 | 429 | 417.8 |
安徽 | 商务英语 | 理科 | 412 | 417 | 414.5 |
安徽 | 日语 | 理科 | 414 | 415 | 414.3 |
安徽 | 朝鲜语 | 理科 | 413 | 423 | 418 |
安徽 | 阿拉伯语 | 理科 | 410 | 420 | 415 |
安徽 | 法语 | 理科 | 424 | 426 | 425 |
安徽 | 西班牙语 | 理科 | 418 | 425 | 421.5 |
安徽 | 俄语 | 理科 | / | / | / |
安徽 | 意大利语 | 理科 | / | / | / |
安徽 | 德语 | 理科 | 411 | 416 | 412.6 |
安徽 | 汉语言文学 | 理科 | 410 | 418 | 414 |
安徽 | 汉语国际教育 | 理科 | / | / | / |
安徽 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 411 | 418 | 414.5 |
安徽 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 理科 | 407 | 411 | 408.2 |
安徽 | 传播学(网络与新媒体方向) | 理科 | 408 | 415 | 411.6 |
安徽 | 编辑出版学 | 理科 | 415 | 416 | 415.3 |
安徽 | 工商管理(酒店管理方向) | 理科 | 410 | 420 | 413.1 |
安徽 | 工商管理 | 理科 | 409 | 413 | 411.3 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 411 | 425 | 416.6 |
安徽 | 国际商务 | 理科 | 409 | 422 | 414.5 |
安徽 | 新闻学 | 理科 | 409 | 423 | 415.5 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 理科 | 409 | 418 | 415.3 |
安徽 | |||||
安徽 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 酒店管理 | 文科 | 487 | 494 | 490 |
福建 | 国际商务 | 文科 | 487 | 489 | 488 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文科 | 491 | 492 | 491.5 |
福建 | 工商管理 | 文科 | 490 | 498 | 494 |
福建 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 492 | 492 | 492 |
福建 | 汉语言文学 | 文科 | 494 | 495 | 494.5 |
福建 | 德语 | 文科 | 511 | 511 | 511 |
福建 | 西班牙语 | 文科 | 490 | 503 | 496.5 |
福建 | 意大利语 | 文科 | 491 | 491 | 491 |
福建 | 英语 | 文科 | 506 | 507 | 506.5 |
福建 | 翻译 | 文科 | 498 | 510 | 504 |
福建 | 法语 | 文科 | 487 | 492 | 489.5 |
福建 | 朝鲜语 | 文科 | 496 | 510 | 503 |
福建 | 商务英语 | 文科 | 488 | 525 | 499.1 |
福建 | 日语 | 文科 | 493 | 498 | 495.5 |
福建 | 新闻学 | 文科 | 489 | 490 | 489.5 |
福建 | 国际商务 | 理科 | 413 | 414 | 413.3 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 414 | 418 | 416 |
福建 | 工商管理 | 理科 | 408 | 431 | 420 |
福建 | 编辑出版学 | 理科 | 412 | 412 | 412 |
福建 | 汉语言文学 | 理科 | 420 | 420 | 420 |
福建 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 405 | 408 | 406.5 |
福建 | 英语 | 理科 | 420 | 443 | 431.5 |
福建 | 酒店管理 | 理科 | 405 | 462 | 437.6 |
福建 | 意大利语 | 理科 | 445 | 445 | 445 |
福建 | 数字媒体艺术 | 理科 | 419 | 419 | 419 |
福建 | 商务英语 | 理科 | 405 | 414 | 409.6 |
福建 | 德语 | 理科 | 422 | 422 | 422 |
福建 | 新闻学 | 理科 | 404 | 405 | 404.5 |
广东 | 英语 | 文科 | 500 | 506 | 503 |
广东 | 日语 | 文科 | 487 | 487 | 487 |
广东 | 朝鲜语 | 文科 | 493 | 530 | 505.6 |
广东 | 阿拉伯语 | 文科 | 516 | 516 | 516 |
广东 | 法语 | 文科 | 512 | 519 | 515.5 |
广东 | 西班牙语 | 文科 | 530 | 534 | 532 |
广东 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 497 | 497 | 497 |
广东 | 编辑出版学 | 文科 | 503 | 503 | 503 |
广东 | 翻译 | 文科 | 514 | 515 | 514.5 |
广东 | 商务英语 | 文科 | 489 | 511 | 500 |
广东 | 意大利 | 文科 | 507 | 507 | 507 |
广东 | 数字媒体艺术 | 文科 | 523 | 523 | 523 |
广东 | 新闻学 | 文科 | 513 | 513 | 513 |
广东 | 德语 | 文科 | 525 | 525 | 525 |
广东 | 英语 | 理科 | 495 | 495 | 495 |
广东 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 469 | 476 | 472.5 |
广东 | 传播学(网络与新媒体) | 理科 | 493 | 493 | 493 |
广东 | 法语 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
广东 | 工商管理 | 理科 | 471 | 477 | 474 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理科 | 490 | 490 | 490 |
广东 | 酒店管理 | 理科 | 472 | 472 | 472 |
广东 | 日语 | 理科 | 484 | 484 | 484 |
广东 | 西班牙语 | 理科 | 475 | 485 | 481.5 |
广东 | 意大利语 | 理科 | 490 | 496 | 493 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
广西 | 英语 | 文科 | 479 | 528 | 503.5 |
广西 | 日语 | 文科 | 464 | 467 | 465.5 |
广西 | 法语 | 文科 | 470 | 488 | 481 |
广西 | 西班牙语 | 文科 | 539 | 539 | 539 |
广西 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 469 | 474 | 471.5 |
广西 | 朝鲜语 | 文科 | 521 | 521 | 521 |
广西 | 英语 | 理科 | 441 | 456 | 448.5 |
广西 | 西班牙语 | 理科 | 418 | 418 | 418 |
广西 | 朝鲜语 | 理科 | 438 | 438 | 438 |
广西 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 413 | 430 | 421.5 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 423 | 447 | 435 |
河北 | 英语 | 文科 | 468 | 476 | 472 |
河北 | 西班牙语 | 文科 | 474 | 474 | 474 |
河北 | 意大利语 | 文科 | 470 | 470 | 470 |
河北 | 俄语 | 文科 | 464 | 505 | 478.3 |
河北 | 德语 | 文科 | 489 | 489 | 489 |
河北 | 英语 | 理科 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 450 | 450 | 450 |
河北 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 453 | 453 | 453 |
河北 | 俄语 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
河北 | 酒店管理 | 理科 | 481 | 481 | 481 |
河北 | 工商管理 | 理科 | 409 | 409 | 409 |
河北 | 西班牙语 | 理科 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 英语 | 理科 | 417 | 429 | 423 |
湖北 | 西班牙语 | 理科 | 416 | 416 | 416 |
湖北 | 日语 | 理科 | 400 | 400 | 400 |
湖北 | 翻译 | 理科 | 460 | 460 | 460 |
湖北 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | 393 | 422 | 407.5 |
湖北 | 商务英语 | 理科 | 394 | 468 | 431 |
湖北 | 编辑出版学 | 理科 | 391 | 393 | 392 |
湖北 | 工商管理 | 理科 | 414 | 439 | 426.5 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 406 | 406 | 406 |
湖北 | 新闻学 | 理科 | 394 | 446 | 420 |
湖北 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | 427 | 482 | 454.5 |
湖北 | 编辑出版学 | 文科 | 428 | 428 | 428 |
湖北 | |||||
湖北 | 英语 | 文科 | 453 | 463 | 458 |
湖北 | 日语 | 文科 | 460 | 472 | 466 |
湖北 | 朝鲜语 | 文科 | 457 | 457 | 457 |
湖北 | 法语 | 文科 | 430 | 443 | 436.5 |
湖北 | 西班牙语 | 文科 | 471 | 471 | 471 |
湖北 | 翻译 | 文科 | 445 | 445 | 445 |
湖北 | 商务英语 | 文科 | 424 | 431 | 427.5 |
湖北 | 意大利语 | 文科 | 447 | 448 | 447.5 |
湖北 | 德语 | 文科 | 449 | 449 | 449 |
湖北 | 汉语言文学 | 文科 | 436 | 436 | 436 |
湖北 | 工商管理 | 文科 | 428 | 434 | 431 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 431 | 447 | 439 |
湖北 | 数字媒体与艺术 | 文科 | 426 | 426 | 426 |
湖南 | 英语 | 文科 | 509 | 518 | 512 |
湖南 | 英语 | 理科 | 449 | 449 | 449 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 447 | 454 | 450.5 |
湖南 | 工商管理 | 理科 | 448 | 448 | 448 |
江苏 | 英语 | 文科 | 279 | 300 | 284.5 |
江苏 | 商务英语 | 文科 | 281 | 307 | 289.5 |
江苏 | 日语 | 文科 | 279 | 290 | 281.5 |
江苏 | 朝鲜语 | 文科 | 279 | 305 | 286 |
江苏 | 阿拉伯语 | 文科 | / | / | / |
江苏 | 法语 | 文科 | 277 | 289 | 281 |
江苏 | 西班牙语 | 文科 | 292 | 295 | 293.5 |
江苏 | 俄语 | 文科 | / | / | / |
江苏 | 意大利语 | 文科 | / | / | / |
江苏 | 德语 | 文科 | 286 | 287 | 286.5 |
江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 279 | 302 | 284.7 |
江苏 | 新闻学 | 文科 | 276 | 287 | 279.3 |
江苏 | 传播学(网络传播方向) | 文科 | / | / | / |
江苏 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 文科 | / | / | / |
江苏 | 传播学(网络与新媒体方向) | 文科 | / | / | / |
江苏 | 编辑出版学 | 文科 | / | / | / |
江苏 | 工商管理(酒店管理方向) | 文科 | 281 | 283 | 282 |
江苏 | 工商管理 | 文科 | 276 | 281 | 278.6 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 279 | 309 | 286.6 |
江苏 | 翻译 | 文科 | 285 | 288 | 286.5 |
江苏 | 国际商务 | 文科 | 276 | 285 | 280.5 |
江苏 | 英语 | 理科 | 294 | 314 | 303.1 |
江苏 | 商务英语 | 理科 | 298 | 328 | 309 |
江苏 | 日语 | 理科 | 296 | 299 | 297 |
江苏 | 朝鲜语 | 理科 | 281 | 303 | 294.3 |
江苏 | 阿拉伯语 | 理科 | / | / | / |
江苏 | 法语 | 理科 | 285 | 289 | 287 |
江苏 | 西班牙语 | 理科 | 313 | 332 | 325.5 |
江苏 | 俄语 | 理科 | / | / | / |
江苏 | 意大利语 | 理科 | / | / | / |
江苏 | 德语 | 理科 | 289 | 329 | 309 |
江苏 | 汉语言文学 | 理科 | 286 | 299 | 294.7 |
江苏 | 新闻学 | 理科 | 289 | 313 | 298.2 |
江苏 | 传播学(网络传播方向) | 理科 | / | / | / |
江苏 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 理科 | / | / | / |
江苏 | 传播学(网络与新媒体方向) | 理科 | / | / | / |
江苏 | 编辑出版学 | 理科 | / | / | / |
江苏 | 工商管理(酒店管理方向) | 理科 | 295 | 310 | 300.7 |
江苏 | 工商管理 | 理科 | 283 | 297 | 290.8 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 286 | 306 | 297.6 |
江苏 | 翻译 | 理科 | 289 | 308 | 298.5 |
江苏 | 国际商务 | 理科 | 282 | 303 | 288.8 |
江西 | 英语 | 文科 | 457 | 467 | 462.3 |
江西 | 西班牙语 | 文科 | 461 | 473 | 467 |
江西 | 工商管理 | 文科 | 460 | 460 | 460 |
江西 | 英语 | 理科 | 443 | 449 | 446 |
江西 | 工商管理 | 理科 | 440 | 443 | 441.5 |
重庆 | 英语 | 文科 | 483 | 497 | 490.6 |
重庆 | 西班牙语 | 文科 | 499 | 499 | 499 |
重庆 | 法语 | 文科 | 498 | 498 | 498 |
重庆 | 酒店管理 | 文科 | 481 | 485 | 483 |
重庆 | 意大利语 | 文科 | 496 | 496 | 496 |
重庆 | 英语 | 理科 | 447 | 454 | 451 |
重庆 | 西班牙 | 理科 | 445 | 445 | 445 |
1 2 3 下一页
责任编辑:浙江越秀外国语学院